Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Batista | BR | 38 | 82 | |
Signori Antonio | BR | 30 | 73 | |
Hugo Marques | BR | 38 | 76 | |
Kialonda Gaspar | O(Ś) | 27 | 83 | |
Jacinto Bastos | O(Ś) | 33 | 85 | |
David Carmo | O(Ś) | 25 | 86 | |
Núrio Fortuna | O(LŚ),DP,P(L) | 29 | 82 | |
Manuel Show | DP,P(Ś) | 25 | 83 | |
Bruno Gaspar | O,DP,P(P) | 31 | 83 | |
Clinton Mata | O(PŚ),DP,P(P) | 32 | 86 | |
Bruno Paz | O(P),DP,P(PŚ) | 26 | 80 | |
Mukendi Beni | DP,P,OP(Ś) | 22 | 79 | |
Jérémie Bela | P,OP(PL) | 31 | 82 | |
João Batxi | P,OP(PL) | 26 | 84 | |
Manuel Benson | P,OP(PL) | 27 | 84 | |
Egas Cacintura | OP(PLŚ) | 27 | 78 | |
Fredy Ribeiro | P(Ś),OP(PLŚ) | 34 | 82 | |
M'bala Nzola | A(Ś) | 28 | 87 | |
Fábio Abreu | A(Ś) | 31 | 83 | |
Lucas João | A(Ś) | 31 | 82 | |
Gelson Dala | OP,A(Ś) | 28 | 83 | |
Randy Nteka | OP,A(Ś) | 26 | 84 | |
Hélder Costa | OP,A(PL) | 30 | 84 | |
Zito Luvumbo | OP(PL),A(PLŚ) | 22 | 85 | |
Ivan Cavaleiro | OP(PL),A(PLŚ) | 31 | 84 |
Historia Pucharu | |
Żaden |