Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Niklas Hedl | BR | 23 | 83 | |
Tobias Lawal | BR | 24 | 83 | |
Alexander Schlager | BR | 29 | 85 | |
Kevin Danso | O(Ś) | 26 | 89 | |
Gernot Trauner | O(Ś) | 32 | 87 | |
Philipp Lienhart | O(Ś) | 28 | 89 | |
Maximilian Wöber | O(LŚ) | 26 | 87 | |
David Alaba | O(LŚ) | 32 | 93 | |
Stefan Posch | O(PŚ) | 27 | 88 | |
Nicolas Seiwald | DP,P(Ś) | 23 | 87 | |
Florian Grillitsch | O,DP,P(Ś) | 29 | 88 | |
Valentino Lazaro | O,DP,P(PL) | 28 | 87 | |
Konrad Laimer | O(P),DP,P(PŚ) | 27 | 90 | |
Alexander Prass | O,DP,P,OP(L) | 23 | 86 | |
Kevin Stöger | P,OP(Ś) | 31 | 86 | |
Xaver Schlager | DP,P,OP(Ś) | 27 | 90 | |
Marcel Sabitzer | P(Ś),OP(PLŚ) | 30 | 91 | |
Romano Schmid | P(Ś),OP(PLŚ) | 25 | 87 | |
Christoph Baumgartner | P(Ś),OP(PLŚ) | 25 | 89 | |
Marko Arnautovic | A(Ś) | 35 | 89 | |
Sasa Kalajdzic | A(Ś) | 27 | 86 | |
Junior Adamu | A(Ś) | 23 | 86 | |
Michael Gregoritsch | OP,A(Ś) | 30 | 88 | |
Florian Kainz | OP(PLŚ),A(PL) | 32 | 87 | |
Patrick Wimmer | OP(PLŚ),A(PL) | 23 | 86 |
Historia Pucharu | |
Żaden |