Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Macarthur Arakaza | BR | 29 | 64 | |
Mattéo Nkurunziza | BR | 20 | 65 | |
Frédéric Nsabiyumva | O(Ś) | 29 | 78 | |
Pierre Kwizera | O(Ś) | 33 | 63 | |
Eric Ndizeye | O(Ś) | 25 | 67 | |
Claus Niyukuri | O(LŚ) | 24 | 75 | |
Marco Weymans | O,DP,P(L) | 27 | 76 | |
Gaël Bigirimana | DP,P(Ś) | 31 | 75 | |
Trésor Mossi | DP,P(Ś) | 23 | 67 | |
Jospin Nshimirimana | DP,P(Ś) | 23 | 75 | |
Christophe Nduwarugira | O(L),DP,P(Ś) | 30 | 77 | |
Youssouf Ndayishimiye | O,DP,P(Ś) | 26 | 88 | |
Parfait Bizoza | O,DP,P(Ś) | 25 | 76 | |
Jordi Liongola | P(P),OP(PL) | 24 | 74 | |
Bonfils Caleb Bimenyimana | A(Ś) | 27 | 76 | |
Abdul Razak Fiston | A(Ś) | 31 | 75 | |
Valentin Delanys | A(Ś) | 31 | 73 | |
Mohamed Amissi | OP,A(PL) | 24 | 74 | |
Pacifique Niyongabire | OP,A(PL) | 24 | 74 | |
Saido Berahino | OP(PL),A(PLŚ) | 31 | 77 | |
Bienvenue Kanakimana | OP(PL),A(PLŚ) | 25 | 75 | |
Elvis Kamsoba | OP,A(PLŚ) | 28 | 78 | |
Saidi Ntibazonkiza | OP,A(PLŚ) | 37 | 74 |
Historia Pucharu | |
Żaden |