Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Marcel Dandjinou | BR | 26 | 68 | |
Loukmane Farou Moussa | BR | 22 | 65 | |
Saturnin Allagbé | BR | 31 | 78 | |
Arsène Menessou | O(L) | 37 | 77 | |
Cédric Hountondji | O(Ś) | 31 | 84 | |
Mohamed Tijani | O(Ś) | 27 | 78 | |
Olivier Verdon | O(Ś) | 29 | 83 | |
Yohan Roche | O(Ś) | 27 | 80 | |
Moïse Adilehou | O(Ś) | 29 | 78 | |
David Kiki | O,DP(L) | 31 | 82 | |
Khaled Adénon | O,DP(Ś) | 39 | 79 | |
Sessi D'Almeida | DP,P(Ś) | 29 | 80 | |
Rodrigue Kossi Fiogbé | O,DP,P(Ś) | 24 | 76 | |
Jordan Adéoti | O,DP,P(Ś) | 35 | 78 | |
Mattéo Ahlinvi | O(L),DP,P(LŚ) | 25 | 76 | |
Youssouf Assogba | O,DP,P(P) | 23 | 76 | |
Brandon Agounon | O(P),DP,P(PŚ) | 30 | 76 | |
Yanick Aguemon | P,OP(PL) | 32 | 77 | |
Jodel Dossou | OP(PLŚ) | 32 | 78 | |
Steve Mounié | A(Ś) | 30 | 86 | |
Junior Olaitan | OP,A(LŚ) | 22 | 76 | |
Jacques Bessan | A(PLŚ) | 31 | 77 | |
Cebio Soukou | OP(PL),A(PLŚ) | 32 | 78 | |
Aiyegun Tosin | OP(PL),A(PLŚ) | 26 | 83 | |
Andreas Hountondji | OP(PL),A(PLŚ) | 22 | 82 |
Historia Pucharu | |
Żaden |