Założony: Nieznany
Stadion: Nieznany
Menedżer: Nieznany
Kraj: Bermuda
| Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc |
---|
 | Milai Perott | BR | 21 | 63 |
 | Dale Eve | BR | 30 | 70 |
 | Jahquil Hill | BR | 28 | 63 |
 | Harry Twite | O(Ś) | 19 | 63 |
 | J’nai Butterfield-Steede | O,DP,P(L) | 27 | 63 |
 | Kane Crichlow | P(Ś) | 24 | 65 |
 | Milan Butterfield | DP,P(Ś) | 27 | 65 |
 | Roger Lee | O,DP,P(Ś) | 33 | 63 |
 | Knory Scott | OP(Ś) | 26 | 63 |
 | Keziah Martin | P(PLŚ),OP(Ś) | 27 | 64 |
 | Deniche Hill | O,DP,P(L),OP(PL) | 21 | 65 |
 | Luke Robinson | O,DP,P(L),OP(PL) | 26 | 63 |
 | Remy Coddington | OP(PLŚ) | 21 | 65 |
 | Reggie Lambe | P(Ś),OP(PLŚ) | 34 | 73 |
 | Zeiko Lewis | P(PL),OP(PLŚ) | 30 | 73 |
 | Justin Donawa | OP,A(PL) | 28 | 65 |
 | Ajani Burchall | OP,A(PL) | 20 | 65 |
 | Djair Parfitt | OP(PLŚ),A(PL) | 28 | 73 |
 | Kole Hall | OP(P),A(PŚ) | 26 | 63 |
 | Nahki Wells | OP(PL),A(PLŚ) | 35 | 82 |
Bermuda Formacja zespołu