Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
![]() | Haimie Anak Nyaring | BR | 26 | 68 |
![]() | Hanif Hamir | O(Ś) | 28 | 68 |
![]() | Azwan ali Rahman | DP,P(Ś) | 33 | 69 |
![]() | Khairil Suhaimi | DP,P(Ś) | 31 | 67 |
![]() | Yura Indera Putera | O,DP,P(Ś) | 29 | 70 |
![]() | Nur Ikhwan Othman | O,DP,P(Ś) | 32 | 67 |
![]() | Helmi Zambin | DP(Ś),P(PŚ) | 38 | 74 |
![]() | Azwan Salleh | O,DP,P,OP(L) | 37 | 73 |
![]() | Najib Tarif | P(Ś),OP(PŚ) | 37 | 69 |
![]() | Hakeme Yazid Said | OP,A(Ś) | 22 | 70 |
![]() | Faiq Bolkiah | OP,A(PL) | 26 | 70 |
Historia Pucharu | |
Żaden |