Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Geoffrey Lembet | BR | 36 | 76 | |
Dominique Youfeigane | BR | 24 | 77 | |
Manassé Enza-Yamissi | O(Ś) | 35 | 73 | |
Hugo Gambor | O(Ś) | 22 | 80 | |
Dylan Mboumbouni | O(Ś) | 28 | 75 | |
Lionel Zouma | O,DP(Ś) | 31 | 77 | |
Cédric Yamberé | O,DP(Ś) | 34 | 76 | |
Gabriel Oualengbe | P(Ś) | 20 | 67 | |
Vianney Mabidé | DP,P(Ś) | 36 | 75 | |
Wilfried Zahibo | DP,P(Ś) | 31 | 74 | |
Isaac Solet | O,DP,P(Ś) | 23 | 73 | |
Amos Youga | O,DP,P(Ś) | 32 | 83 | |
Geoffrey Kondogbia | O,DP,P(Ś) | 31 | 89 | |
Henri Saunie | O,DP,P(P) | 28 | 72 | |
Axel Urié | P,OP(PL) | 25 | 76 | |
David Manga | OP(LŚ),A(L) | 35 | 77 | |
Sterling Yatéké | A(Ś) | 25 | 78 | |
Louis Mafouta | A(Ś) | 30 | 83 | |
Cesar Lobi Manzoki | A(Ś) | 28 | 77 | |
Frédéric Nimani | A(Ś) | 36 | 75 | |
Arnaud Tattevin | OP(P),A(PŚ) | 24 | 73 | |
Marcelin Tamboulas | A(PLŚ) | 40 | 73 | |
Goduine Koyalipou | OP(PL),A(PLŚ) | 24 | 80 | |
Marco Majouga | OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 76 |
Historia Pucharu | |
Żaden |