Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Miguel Lloyd | BR | 42 | 74 | |
Alessandro Baroni | BR | 25 | 73 | |
Noam Baumann | BR | 28 | 77 | |
César García | O(Ś) | 31 | 76 | |
Christian Schoissengeyr | O(Ś) | 30 | 77 | |
Luiyi de Lucas | O,DP(Ś) | 30 | 77 | |
Ernesto Trinidad | O,DP(P) | 29 | 75 | |
Yoan Melo | O,DP(PL) | 30 | 75 | |
Júnior Firpo | O,DP,P(L) | 28 | 86 | |
Robert Rosado | P(Ś) | 29 | 75 | |
Jean Carlos López | P(Ś) | 31 | 76 | |
Rafael Flores | DP,P(Ś) | 33 | 74 | |
Wilman Modesta | DP,P(Ś) | 29 | 74 | |
Carlos Julio Martínez | O,DP,P(P) | 30 | 78 | |
Peter Federico | O,DP,P(L),OP(PL) | 22 | 82 | |
Manny Rodríguez | O,DP,P(L),OP(PL) | 26 | 76 | |
Júnior Martínez | OP(PLŚ) | 27 | 74 | |
Óscar Ureña | OP(PLŚ) | 21 | 77 | |
Fran Núñez | O,DP,P(P),OP(PLŚ) | 29 | 75 | |
Ronaldo Vásquez | OP,A(L) | 25 | 76 | |
Mariano Díaz | A(Ś) | 31 | 83 | |
Edipo Rodríguez | OP(PLŚ),A(PL) | 31 | 75 | |
Edarlyn Reyes | OP(PL),A(PLŚ) | 27 | 77 | |
Dorny Romero | OP(PL),A(PLŚ) | 27 | 76 | |
Heinz Mörschel | OP,A(PLŚ) | 27 | 78 |
Historia Pucharu | |
Żaden |