Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Alexander Domínguez | BR | 37 | 83 | |
Pedro Ortíz | BR | 34 | 82 | |
Moisés Ramírez | BR | 24 | 83 | |
Félix Torres | O(Ś) | 28 | 86 | |
Robert Arboleda | O(Ś) | 33 | 85 | |
Joel Ordóñez | O(Ś) | 20 | 85 | |
Willian Pacho | O(Ś) | 23 | 90 | |
Pervis Estupiñán | O,DP,P(L) | 27 | 90 | |
Diego Palacios | O,DP,P(L) | 25 | 85 | |
Piero Hincapié | O(LŚ),DP,P(L) | 23 | 90 | |
Carlos Gruezo | DP,P(Ś) | 29 | 85 | |
Moisés Caicedo | O(P),DP,P(Ś) | 23 | 92 | |
Cristian Ramírez | O,DP,P(PL) | 30 | 86 | |
Christian Noboa | DP,P,OP(Ś) | 39 | 85 | |
José Cifuentes | DP,P,OP(Ś) | 25 | 85 | |
Alan Franco | DP,P,OP(Ś) | 26 | 85 | |
Angelo Preciado | O,DP,P,OP(P) | 26 | 85 | |
Júnior Sornoza | OP(PLŚ) | 31 | 84 | |
Kendry Páez | P(Ś),OP(PLŚ) | 17 | 85 | |
Jordy Caicedo | A(Ś) | 27 | 83 | |
Leonardo Campana | A(Ś) | 24 | 84 | |
Ángel Mena | OP,A(PL) | 37 | 85 | |
Gonzalo Plata | OP,A(PL) | 24 | 85 | |
Enner Valencia | OP(PL),A(PLŚ) | 35 | 88 | |
Janner Corozo | OP,A(PLŚ) | 29 | 83 |
Historia Pucharu | |
Żaden |