Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Jean-Noël Amonome | BR | 26 | 73 | |
Anthony Mfa Mezui | BR | 33 | 73 | |
Junior Noubi | BR | 25 | 66 | |
Alex Moussounda | O(Ś) | 24 | 82 | |
Aaron Appindangoyé | O(Ś) | 32 | 82 | |
Yoann Wachter | O(Ś) | 32 | 78 | |
Bruno Ecuélé Manga | O(PŚ) | 36 | 78 | |
Randal Oto'o | O,DP(P) | 30 | 78 | |
Jacques Ekomié | O,DP,P(L) | 21 | 78 | |
Mario Lemina | DP,P(Ś) | 31 | 88 | |
Didier Ndong | DP,P(Ś) | 30 | 83 | |
André Poko | DP,P(Ś) | 31 | 80 | |
Serge-Junior Ngouali | DP,P(Ś) | 32 | 77 | |
Anthony Oyono | O(PLŚ),DP,P(PL) | 23 | 82 | |
Johann Obiang | O,DP,P,OP(L) | 31 | 80 | |
Guélor Kanga | P,OP(Ś) | 34 | 86 | |
David Sambissa | O,DP,P(L),OP(PL) | 28 | 78 | |
Louis Ameka Autchanga | P(Ś),OP(PLŚ) | 28 | 77 | |
Jim Allevinah | P(PL),OP(PLŚ) | 29 | 85 | |
Malick Evouna | A(Ś) | 31 | 78 | |
Pierre-Emerick Aubameyang | OP(L),A(LŚ) | 35 | 90 | |
Denis Bouanga | OP(PL),A(PLŚ) | 30 | 87 | |
Axel Méyé | OP(PL),A(PLŚ) | 29 | 78 | |
Aaron Boupendza | OP(PL),A(PLŚ) | 28 | 85 | |
Shavy Babicka | OP,A(PLŚ) | 24 | 83 |
Historia Pucharu | |
Żaden |