Założony: Nieznany
Stadion: Nieznany
Menedżer: Nieznany
Kraj: Grenada
| Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc |
---|
| Trishawn Thomas | BR | 21 | 70 |
| Reice Charles-Cook | BR | 30 | 70 |
| Jason Belfon | BR | 34 | 65 |
| Jacob Bedeau | O(Ś) | 24 | 75 |
| Ro-Shaun Williams | O(Ś) | 26 | 75 |
| Aaron Pierre | O(PŚ) | 31 | 73 |
| Omar Beckles | O(PŚ) | 33 | 77 |
| Alexander Mcqueen | O,DP(PL) | 29 | 71 |
| A J Paterson | O,DP(LŚ),P(L) | 28 | 70 |
| Oliver Norburn | DP,P(Ś) | 32 | 78 |
| Shandon Baptiste | DP,P,OP(Ś) | 26 | 83 |
| Jermaine Francis | OP(PLŚ) | 22 | 65 |
| Ashley Charles | P(Ś),OP(PLŚ) | 25 | 68 |
| Joshua Isaac | A(Ś) | 24 | 72 |
| Cameron Jerome | A(Ś) | 38 | 75 |
| Jamal Charles | OP,A(Ś) | 28 | 70 |
| Antonio German | A(LŚ) | 32 | 75 |
| Regan Charles-Cook | OP(PLŚ),A(PL) | 27 | 81 |
| Kharlton Belmar | OP(PL),A(PLŚ) | 31 | 73 |
| Darius Johnson | OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 75 |
| Myles Hippolyte | OP(PL),A(PLŚ) | 30 | 73 |
| Saydrel Lewis | OP(PL),A(PLŚ) | 26 | 73 |
| Lucas Akins | O,DP,P(P),OP(PL),A(PLŚ) | 35 | 76 |
Grenada Formacja zespołu