Założony: Nieznany
Stadion: Nieznany
Menedżer: Nieznany
Kraj: Gujana
| Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc |
---|
| Kai Mckenzie-Lyle | BR | 27 | 67 |
| Quillan Roberts | BR | 30 | 68 |
| David Stephens | O(Ś) | 33 | 66 |
| Reiss Greenidge | O(Ś) | 28 | 70 |
| Terence Vancooten | O(PŚ),DP(Ś) | 26 | 77 |
| Jordan Dover | O,DP(P) | 29 | 70 |
| Liam Gordon | O,DP,P(L) | 25 | 74 |
| Nathan Ferguson | P(Ś) | 29 | 70 |
| Nathan Moriah-Welsh | P(Ś) | 22 | 73 |
| Pernell Schultz | DP,P(Ś) | 30 | 65 |
| Brandon Beresford | O,DP,P(Ś) | 32 | 71 |
| Miquel Scarlett | O,DP,P(P) | 24 | 65 |
| Stephen Duke-Mckenna | O,DP(P),P(PŚ) | 24 | 70 |
| Marcus Simmons | O,DP,P,OP(L) | 24 | 72 |
| Kadell Daniel | O,DP,P(L),OP(PL) | 30 | 67 |
| Trayon Bobb | P,OP(PL) | 31 | 68 |
| Callum Harriott | P,OP(PL) | 30 | 68 |
| Elliot Bonds | P(Ś),OP(PLŚ) | 24 | 77 |
| Osaze de Rosario | A(Ś) | 23 | 76 |
| Connor Kurran-Browne | A(Ś) | 22 | 65 |
| Keanu Marsh-Brown | OP,A(PL) | 32 | 70 |
| Anthony Jeffrey | OP,A(PL) | 30 | 67 |
| Gregory Richardson | OP(Ś),A(PLŚ) | 42 | 74 |
| Deon Moore | OP(PL),A(PLŚ) | 25 | 66 |
Gujana Formacja zespołu