Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dénes Dibusz | BR | 34 | 84 |
![]() | Péter Gulácsi | BR | 34 | 89 |
![]() | Balázs Tóth | BR | 27 | 81 |
![]() | Willi Orban | O(Ś) | 32 | 90 |
![]() | Botond Balogh | O(Ś) | 22 | 83 |
![]() | Attila Szalai | O(LŚ) | 27 | 85 |
![]() | Endre Botka | O(PŚ),DP(P) | 30 | 82 |
![]() | Milos Kerkez | O,DP,P(L) | 21 | 88 |
![]() | Ádám Nagy | DP,P(Ś) | 29 | 83 |
![]() | Loïc Nego | O,DP(P),P(PŚ) | 34 | 84 |
![]() | Zsolt Nagy | O,DP,P,OP(L) | 31 | 84 |
![]() | Bálint Vécsei | P,OP(Ś) | 31 | 82 |
![]() | Tamás Nikitscher | DP,P,OP(Ś) | 25 | 82 |
![]() | András Schafer | DP,P,OP(Ś) | 26 | 85 |
![]() | László Kleinheisler | DP,P,OP(Ś) | 31 | 83 |
![]() | Bendegúz Bolla | O,DP,P(P),OP(PL) | 25 | 83 |
![]() | Kevin Varga | OP(PLŚ) | 29 | 81 |
![]() | Dominik Szoboszlai | P(Ś),OP(PLŚ) | 24 | 91 |
![]() | Zsolt Kalmár | P(Ś),OP(PLŚ) | 29 | 82 |
![]() | Callum Styles | O,DP(L),P,OP(PLŚ) | 25 | 83 |
![]() | Barnabás Varga | A(Ś) | 30 | 84 |
![]() | Martin Ádám | A(Ś) | 30 | 82 |
![]() | Dániel Gazdag | P,OP,A(Ś) | 29 | 86 |
![]() | Dániel Sallói | OP(L),A(LŚ) | 28 | 84 |
![]() | Roland Sallai | OP,A(PLŚ) | 27 | 88 |
Historia Pucharu | |
Żaden |