Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | BR | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | BR | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | BR | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | O(Ś) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | O(LŚ) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | O(PŚ) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | O(PŚ) | 30 | 81 | |
Shon Goldberg | O(LŚ),DP(L) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | DP,P(Ś) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | DP,P(Ś) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | O,DP,P(P) | 32 | 84 | |
Bibras Natcho | P,OP(Ś) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | DP,P,OP(Ś) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | O,DP,P,OP(Ś) | 24 | 84 | |
Sagiv Jehezkel | O,DP,P,OP(P) | 29 | 83 | |
Dia Saba | P(Ś),OP(PLŚ) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | P(Ś),OP(PLŚ) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | P(Ś),OP(PLŚ) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | P(Ś),OP(PLŚ) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | A(Ś) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | A(Ś) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | OP,A(PL) | 25 | 86 | |
Liel Abada | OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | OP,A(PLŚ) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | OP,A(PLŚ) | 37 | 84 |
Historia Pucharu | |
Żaden |