Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Aleksandr Mokin | BR | 43 | 78 | |
Stas Pokatilov | BR | 32 | 81 | |
Vladimir Plotnikov | BR | 38 | 78 | |
Alibek Kasym | O(Ś) | 26 | 80 | |
Aleksandr Marochkin | O(Ś) | 34 | 80 | |
Abzal Beysebekov | O(PŚ) | 32 | 79 | |
Dmitriy Shomko | O,DP(L) | 34 | 80 | |
Aybol Abiken | O(PŚ),DP(Ś) | 28 | 80 | |
Gafurzhan Suyumbayev | O(PL),DP,P(L) | 34 | 80 | |
Nuraly Alip | O,DP,P(Ś) | 25 | 85 | |
Bagdat Kairov | O,DP,P(P) | 31 | 80 | |
Marat Bystrov | O,DP,P(PL) | 32 | 82 | |
Dmitriy Miroshnichenko | O,DP(P),P(PŚ) | 32 | 78 | |
Islambek Kuat | O(P),DP,P(PŚ) | 32 | 80 | |
Bakhtiyor Zaynutdinov | O(LŚ),DP,P,OP(L) | 26 | 86 | |
Yan Vorogovskiy | O(PL),DP,P,OP(L) | 28 | 80 | |
Alexander Merkel | P,OP(Ś) | 32 | 82 | |
Aslan Darabayev | DP,P,OP(Ś) | 36 | 78 | |
Ramazan Orazov | DP,P,OP(Ś) | 27 | 80 | |
Aleksandr Zuev | O,DP,P,OP(PL) | 28 | 80 | |
Abat Aymbetov | A(Ś) | 29 | 80 | |
Toktar Zhangylyshbai | A(Ś) | 31 | 79 | |
Islam Chesnokov | OP(PLŚ),A(PL) | 25 | 80 | |
Artur Shushenachev | OP(PL),A(PLŚ) | 26 | 80 | |
Roman Murtazaev | OP(PL),A(PLŚ) | 31 | 80 |
Historia Pucharu | |
Żaden |