Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Soksela Keo | BR | 27 | 72 | |
Kimhuy Hul | BR | 24 | 70 | |
Vichet Um | BR | 30 | 70 | |
Sophanat Sin | O(Ś) | 27 | 67 | |
Boris Kok | O(Ś) | 33 | 65 | |
Rotana Sor | O(Ś) | 22 | 65 | |
Chhom Pisa | O(Ś) | 29 | 65 | |
Safy Yue | O(PŚ) | 24 | 68 | |
Socheavila Phach | O(PŚ) | 24 | 68 | |
Pich Koeut | P(Ś) | 21 | 63 | |
Kimheng Teath | P(Ś) | 24 | 65 | |
Thierry Bin | DP,P(Ś) | 33 | 73 | |
Chanpolin Orn | DP,P(Ś) | 26 | 73 | |
Nora Leng | O,DP,P,OP(L) | 20 | 67 | |
Baraing Seut | O,DP,P,OP(L) | 25 | 65 | |
Yudai Ogawa | OP(Ś) | 28 | 70 | |
Muslim Yeu | O,DP,P,OP(P) | 25 | 70 | |
Kakada Sin | P(Ś),OP(PŚ) | 24 | 70 | |
Sodavid In | P(Ś),OP(PŚ) | 26 | 67 | |
Noron Mat | P(Ś),OP(PLŚ) | 26 | 72 | |
Vathanaka Chan | OP,A(Ś) | 30 | 65 | |
Pisoth Lim | OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 72 | |
Ty Sa | OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 65 | |
Chanthea Sieng | OP(PL),A(PLŚ) | 22 | 70 | |
Privat Mbarga | OP(PL),A(PLŚ) | 32 | 77 |
Historia Pucharu | |
Żaden |