Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Farizal Marlias | BR | 38 | 75 | |
Izham Tarmizi | BR | 33 | 75 | |
Syihan Hazmi | BR | 28 | 76 | |
Shahrul Saad | O(Ś) | 31 | 76 | |
La'vere Corbin-Ong | O(LŚ) | 33 | 78 | |
Afiq Fazail | DP,P(Ś) | 30 | 78 | |
Wan Kuzain | DP,P(Ś) | 26 | 76 | |
Irfan Zakaria | O,DP,P(Ś) | 29 | 75 | |
Rizal Ghazali | O,DP,P(P) | 32 | 76 | |
Matthew Davies | O(PŚ),DP,P(P) | 29 | 78 | |
Declan Lambert | O(PLŚ),DP,P(PL) | 26 | 75 | |
Dion Cools | O(PLŚ),DP,P(PL) | 28 | 82 | |
Zhafri Yahya | P(PLŚ) | 30 | 75 | |
Nazmi Faiz | P,OP(Ś) | 30 | 76 | |
Brendan Gan | DP,P,OP(Ś) | 36 | 78 | |
Azam Azih | DP,P,OP(Ś) | 29 | 76 | |
Arif Aiman | P,OP(PL) | 22 | 77 | |
Darren Lok | A(Ś) | 33 | 76 | |
Paulo Josué | OP,A(Ś) | 35 | 77 | |
Parafita Endrick | P,OP,A(Ś) | 29 | 76 | |
Sergio Agüero | OP,A(LŚ) | 30 | 76 | |
Akhyar Rashid | OP(PLŚ),A(PL) | 25 | 76 | |
Faisal Halim | OP(PL),A(PLŚ) | 26 | 77 | |
Safawi Rasid | OP,A(PLŚ) | 27 | 76 | |
Romel Morales | P(Ś),OP,A(PLŚ) | 27 | 77 |
Historia Pucharu | |
Żaden |