Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Virgil Vries | BR | 33 | 73 | |
Maximilian Mbaeva | BR | 35 | 73 | |
Lloyd Kazapua | BR | 35 | 75 | |
Ivan Kamberipa | O(PŚ) | 31 | 73 | |
Charles Hambira | O,DP(Ś) | 34 | 73 | |
Larry Horaeb | O,DP(P) | 33 | 75 | |
Riaan Hanamub | O,DP,P(L) | 29 | 80 | |
Ananias Gebhardt | O(LŚ),DP,P(L) | 36 | 73 | |
Marcel Papama | DP,P(Ś) | 28 | 72 | |
Immanuel Heita | DP,P(Ś) | 32 | 70 | |
Dynamo Fredericks | O,DP,P(Ś) | 32 | 73 | |
Alfeus Handura | O,DP,P(Ś) | 31 | 72 | |
Aprocius Petrus | O(L),DP,P(LŚ) | 25 | 75 | |
Ryan Nyambe | O(PŚ),DP,P(P) | 27 | 80 | |
Deon Hotto | O,DP,P,OP(L) | 33 | 82 | |
Prins Tjiueza | P(Ś),OP(LŚ) | 22 | 72 | |
Willy Stephanus | OP(PL) | 33 | 73 | |
Wendell Rudath | OP(PL) | 29 | 73 | |
Petrus Shitembi | OP(PLŚ) | 32 | 75 | |
Elmo Kambindu | A(Ś) | 31 | 75 | |
Benson Shilongo | A(Ś) | 32 | 75 | |
Sadney Urikhob | A(Ś) | 33 | 74 | |
Lazarus Kaimbi | OP(P),A(PŚ) | 36 | 77 | |
Peter Shalulile | OP(PL),A(PLŚ) | 31 | 83 | |
Manfred Starke | OP,A(PLŚ) | 33 | 77 |
Historia Pucharu | |
Żaden |