Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
![]() | Virgil Vries | BR | 34 | 73 |
![]() | Maximilian Mbaeva | BR | 36 | 73 |
![]() | Lloyd Kazapua | BR | 36 | 75 |
![]() | Ivan Kamberipa | O(PŚ) | 31 | 73 |
![]() | Charles Hambira | O,DP(Ś) | 35 | 73 |
![]() | Larry Horaeb | O,DP(P) | 33 | 75 |
![]() | Riaan Hanamub | O,DP,P(L) | 30 | 80 |
![]() | Ananias Gebhardt | O(LŚ),DP,P(L) | 36 | 73 |
![]() | Marcel Papama | DP,P(Ś) | 29 | 72 |
![]() | Immanuel Heita | DP,P(Ś) | 33 | 70 |
![]() | Dynamo Fredericks | O,DP,P(Ś) | 33 | 73 |
![]() | Alfeus Handura | O,DP,P(Ś) | 31 | 72 |
![]() | Aprocius Petrus | O(L),DP,P(LŚ) | 25 | 75 |
![]() | Ryan Nyambe | O(PŚ),DP,P(P) | 27 | 80 |
![]() | Deon Hotto | O,DP,P,OP(L) | 33 | 82 |
![]() | Prins Tjiueza | P(Ś),OP(LŚ) | 23 | 77 |
![]() | Willy Stephanus | OP(PL) | 33 | 73 |
![]() | Wendell Rudath | OP(PL) | 29 | 73 |
![]() | Petrus Shitembi | OP(PLŚ) | 32 | 75 |
![]() | Elmo Kambindu | A(Ś) | 32 | 75 |
![]() | Benson Shilongo | A(Ś) | 33 | 75 |
![]() | Sadney Urikhob | A(Ś) | 33 | 74 |
![]() | Lazarus Kaimbi | OP(P),A(PŚ) | 36 | 77 |
![]() | Peter Shalulile | OP(PL),A(PLŚ) | 31 | 83 |
![]() | Manfred Starke | OP,A(PLŚ) | 34 | 77 |
Historia Pucharu | |
Żaden |