| Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc |
---|
 | Eloy Room | BR | 36 | 82 |
 | Trevor Doornbusch | BR | 25 | 73 |
 | Zeus de la Paz | BR | 30 | 71 |
 | Sherel Floranus | O(PLŚ) | 26 | 81 |
 | Jurich Carolina | O(LŚ),DP(L) | 26 | 78 |
 | Vurnon Anita | DP,P(Ś) | 36 | 79 |
 | Kevin Felida | DP,P(Ś) | 25 | 77 |
 | Nicky Souren | DP,P(Ś) | 25 | 76 |
 | Juriën Gaari | O,DP,P(P) | 31 | 81 |
 | Daijiro Chirino | O(PŚ),DP,P(P) | 23 | 80 |
 | Joshua Brenet | O,DP,P(PL) | 31 | 84 |
 | Godfried Roemeratoe | O(P),DP,P(PŚ) | 25 | 80 |
 | Roly Bonevacia | DP,P,OP(Ś) | 33 | 76 |
 | Juninho Bacuna | DP,OP(Ś),P(PLŚ) | 27 | 82 |
 | Ar'jany Martha | O,DP,P(L),OP(PL) | 21 | 80 |
 | Kenji Gorré | P,OP(PL) | 30 | 82 |
 | Leandro Bacuna | O,DP(P),P,OP(PŚ) | 33 | 82 |
 | Richairo Zivkovic | A(Ś) | 28 | 81 |
 | Nigel Robertha | A(Ś) | 27 | 80 |
 | Elson Hooi | OP,A(PL) | 33 | 78 |
 | Xander Severina | OP,A(PL) | 24 | 81 |
 | Brandley Kuwas | OP(PLŚ),A(PL) | 32 | 78 |
 | Jeremy Antonisse | OP(PLŚ),A(PL) | 23 | 78 |
 | Rigino Cicilia | OP(PL),A(PLŚ) | 30 | 78 |
 | Jürgen Locadia | OP(PL),A(PLŚ) | 31 | 80 |
Curacao Formacja zespołu