Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
![]() | Oleg Baklov | BR | 30 | 75 |
![]() | Daler Barotov | BR | 26 | 74 |
![]() | Rustam Yatimov | BR | 26 | 82 |
![]() | Zoir Dzhuraboev | O(Ś) | 26 | 78 |
![]() | Vakhdat Khanonov | O(PŚ),DP(Ś) | 24 | 78 |
![]() | Akhtam Nazarov | O(LŚ),DP,P(L) | 32 | 74 |
![]() | Ekhson Boboev | DP,P(Ś) | 33 | 75 |
![]() | Davron Ergashev | O,DP,P(Ś) | 37 | 74 |
![]() | Amirbek Dzhuraboev | O,DP,P(Ś) | 28 | 77 |
![]() | Manuchekhr Safarov | O,DP,P(P) | 23 | 75 |
![]() | Daler Imomnazarov | O,DP,P,OP(L) | 29 | 74 |
![]() | Alisher Shukurov | DP,P,OP(Ś) | 23 | 73 |
![]() | Ekhson Pandzhshanbe | DP,P,OP(Ś) | 25 | 78 |
![]() | Parvizdzhon Umarbaev | DP,P,OP(Ś) | 30 | 80 |
![]() | Alisher Dzhalilov | P(Ś),OP(PLŚ) | 31 | 80 |
![]() | Rustam Soirov | A(Ś) | 22 | 74 |
![]() | Dzhakhongir Ergashev | A(Ś) | 31 | 76 |
![]() | Komron Tursunov | OP,A(Ś) | 28 | 77 |
![]() | Amadoni Kamolov | OP,A(PL) | 22 | 77 |
![]() | Jahongir Aliev | OP(PLŚ),A(PL) | 28 | 75 |
![]() | Shervoni Mabatshoev | OP,A(PŚ) | 24 | 75 |
![]() | Mukhammadzhon Rakhimov | OP,A(PŚ) | 26 | 75 |
![]() | Khusrav Toirov | OP(PL),A(PLŚ) | 20 | 74 |
![]() | Sheriddin Boboev | OP(PL),A(PLŚ) | 25 | 78 |
![]() | Manuchekhr Dzhalilov | OP(PL),A(PLŚ) | 34 | 79 |
Historia Pucharu | |
Żaden |