Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|
Denis Onyango | BR | 39 | 77 | |
Salim Magoola | BR | 29 | 78 | |
Ismail Watenga | BR | 29 | 77 | |
Richard Kassaga | O(Ś) | 31 | 78 | |
Elio Capradossi | O(Ś) | 28 | 81 | |
Timothy Dennis Awany | O(Ś) | 28 | 80 | |
Ronald Mukiibi | O(PŚ) | 33 | 78 | |
Bevis Mugabi | O(PŚ) | 28 | 78 | |
Alex Kakuba | O,DP(L) | 33 | 76 | |
Toby Sibbick | O,DP(PŚ) | 25 | 78 | |
Aziz Kayondo | O,DP,P(L) | 22 | 75 | |
Robert Kakeeto | DP,P(Ś) | 29 | 74 | |
Kenneth Semakula | O(P),DP,P(PŚ) | 22 | 79 | |
Allan Kyambadde | O,DP,P(PŚ) | 29 | 77 | |
Joseph Ochaya | O,DP,P,OP(L) | 31 | 81 | |
Moses Waiswa | P,OP(Ś) | 27 | 75 | |
Khalid Aucho | DP,P,OP(Ś) | 31 | 74 | |
Moses Opondo | P(Ś),OP(PLŚ) | 27 | 78 | |
Farouk Miya | P(Ś),OP(PLŚ) | 27 | 75 | |
Sula Matovu | OP,A(L) | 32 | 75 | |
Fahad Bayo | A(Ś) | 26 | 74 | |
Uche Ikpeazu | A(Ś) | 29 | 78 | |
Joseph Mpande | P,OP,A(P) | 30 | 74 | |
Emmanuel Okwi | OP(PL),A(PLŚ) | 32 | 75 | |
Luwagga Kizito | OP,A(PLŚ) | 31 | 78 |
Historia Pucharu | |
Żaden |