Pseudonim: Nieznany
Skrócona nazwa klubu: Vasas
Skrócona nazwa: VAS
Rok powstania: 1911
Stadion: Illovszky Rudolf (9,000)
Liga: NB II
Położenie: Budapest
Kraj: Węgry
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Róbert Feczesin | A(Ś) | 39 | 73 | |
55 | ![]() | Levente Jova | BR | 33 | 78 | |
8 | ![]() | Sebestyén Ihrig-Farkas | OP(Ś),A(PLŚ) | 31 | 76 | |
70 | ![]() | András Radó | OP(Ś),A(PLŚ) | 31 | 76 | |
36 | ![]() | Botond Baráth | O(PŚ) | 33 | 75 | |
14 | ![]() | Dávid Márkvárt | P,OP(Ś) | 30 | 76 | |
34 | ![]() | Kenny Otigba | O(Ś) | 32 | 74 | |
5 | ![]() | Róbert Litauszki | O(Ś) | 35 | 74 | |
0 | ![]() | Filip Holender | OP,A(PLŚ) | 30 | 78 | |
88 | ![]() | Jozef Urblík | DP,P(Ś) | 28 | 76 | |
0 | ![]() | Donát Szivacski | O,DP(Ś) | 28 | 75 | |
23 | ![]() | Máté Vida | DP,P(Ś) | 29 | 76 | |
1 | ![]() | Ágoston Kiss | BR | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Csaba Bukta | O,DP,P(P),OP(PL) | 23 | 76 | |
73 | ![]() | László Deutsch | O,DP,P(L) | 26 | 76 | |
13 | ![]() | Zsombor Berecz | P,OP(Ś) | 29 | 79 | |
97 | ![]() | Dávid Zimonyi | A(Ś) | 27 | 74 | |
0 | ![]() | Regő Szánthó | OP(PLŚ) | 24 | 77 | |
3 | ![]() | Bence Pávkovics | O(Ś) | 28 | 76 | |
66 | ![]() | Dominik Sztojka | DP,P,OP(Ś) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Attila Girsik | DP,P(Ś) | 19 | 60 | |
15 | ![]() | Sándor Hidi | DP,P(Ś) | 24 | 68 | |
20 | ![]() | Máté Ódor | O(PŚ),DP(P) | 24 | 72 | |
0 | ![]() | Patrick Iyinbor | O(Ś) | 23 | 76 | |
26 | ![]() | János Uram | BR | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Milán Tóth | A(Ś) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Zsombor Molnár | BR | 21 | 72 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | NB II | 1 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Magyar Kupa | 4 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Magyar Kupa | 1986 |
![]() | Magyar Kupa | 1981 |
![]() | Magyar Kupa | 1973 |
![]() | Magyar Kupa | 1955 |
Rywale klubu | |
![]() | Ferencvárosi TC |
![]() | Budapest Honvéd |
![]() | MTK Budapest |
![]() | Újpest FC |