Pseudonim: The Blues
Skrócona nazwa klubu: Linfield
Skrócona nazwa: LIN
Rok powstania: 1886
Stadion: Windsor Park (20,332)
Liga: NIFL Premiership
Położenie: Belfast
Kraj: Irlandia Północna
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Jamie Mulgrew | OP(PLŚ) | 38 | 75 | |
7 | ![]() | Kirk Millar | OP(PL),A(PLŚ) | 32 | 76 | |
5 | ![]() | Chris Shields | DP,P(Ś) | 34 | 78 | |
25 | ![]() | Conor Pepper | P(Ś) | 30 | 75 | |
31 | ![]() | Niall Quinn | O(L) | 31 | 72 | |
6 | ![]() | Jimmy Callacher | OP(Ś),A(PLŚ) | 33 | 73 | |
14 | ![]() | Robbie Mcdaid | A(PLŚ) | 28 | 72 | |
0 | ![]() | Alex Gorrin | DP,P,OP(Ś) | 31 | 70 | |
15 | ![]() | Ben Hall | O(Ś) | 28 | 73 | |
10 | ![]() | Jordan Stewart | P,OP(PL) | 30 | 75 | |
0 | ![]() | Callumn Morrison | OP,A(PLŚ) | 25 | 73 | |
18 | ![]() | Kyle Mcclean | P(Ś) | 26 | 70 | |
16 | ![]() | Sam Roscoe | O(Ś) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Charlie Allen | P,OP(Ś) | 21 | 65 | |
3 | ![]() | Euan East | O(Ś) | 24 | 72 | |
9 | ![]() | Joel Cooper | OP(PL),A(PLŚ) | 29 | 73 | |
1 | ![]() | Chris Johns | BR | 29 | 73 | |
20 | ![]() | Stephen Fallon | P,OP(P) | 28 | 72 | |
35 | ![]() | Cammy Palmer | DP,P(Ś) | 24 | 73 | |
3 | ![]() | Ross Larkin | O(Ś) | 25 | 72 | |
51 | ![]() | David Walsh | BR | 22 | 60 | |
16 | ![]() | Cammy Ballantyne | P,OP(Ś) | 24 | 67 | |
17 | ![]() | Chris Mckee | A(Ś) | 22 | 68 | |
0 | ![]() | Kieran Offord | OP,A(PŚ) | 21 | 65 | |
64 | ![]() | Braiden Graham | A(Ś) | 17 | 60 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | NIFL Premiership | 57 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Irish Cup | 44 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Irish Cup | 2021 |
![]() | Irish Cup | 2017 |
![]() | Irish Cup | 2012 |
![]() | Irish Cup | 2011 |
![]() | Irish Cup | 2010 |
![]() | Irish Cup | 2008 |
![]() | Irish Cup | 2007 |
![]() | Irish Cup | 2006 |
![]() | Irish Cup | 2002 |
![]() | Irish Cup | 1995 |
![]() | Irish Cup | 1994 |
![]() | Irish Cup | 1982 |
![]() | Irish Cup | 1980 |
![]() | Irish Cup | 1978 |
![]() | Irish Cup | 1970 |
![]() | Irish Cup | 1963 |
![]() | Irish Cup | 1962 |
![]() | Irish Cup | 1960 |
![]() | Irish Cup | 1953 |
![]() | Irish Cup | 1950 |
![]() | Irish Cup | 1948 |
![]() | Irish Cup | 1946 |
![]() | Irish Cup | 1945 |
![]() | Irish Cup | 1942 |
![]() | Irish Cup | 1939 |
![]() | Irish Cup | 1936 |
![]() | Irish Cup | 1934 |
![]() | Irish Cup | 1931 |
![]() | Irish Cup | 1930 |
![]() | Irish Cup | 1923 |
![]() | Irish Cup | 1922 |
![]() | Irish Cup | 1919 |
![]() | Irish Cup | 1916 |
![]() | Irish Cup | 1915 |
![]() | Irish Cup | 1913 |
![]() | Irish Cup | 1912 |
![]() | Irish Cup | 1904 |
![]() | Irish Cup | 1902 |
![]() | Irish Cup | 1899 |
![]() | Irish Cup | 1898 |
![]() | Irish Cup | 1895 |
![]() | Irish Cup | 1893 |
![]() | Irish Cup | 1892 |
![]() | Irish Cup | 1891 |
Rywale klubu | |
![]() | Glentoran |
![]() | Portadown |
![]() | Donegal Celtic |
![]() | Crusaders |