Pseudonim: The Robins
Skrócona nazwa klubu: Newtown
Skrócona nazwa: NEW
Rok powstania: 1875
Stadion: Latham Park (5,000)
Liga: Welsh Premier League
Położenie: Newtown
Kraj: Walia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Jason Oswell | A(Ś) | 32 | 68 | |
11 | ![]() | Zeli Ismail | P,OP(PL) | 31 | 68 | |
8 | ![]() | Rob Evans | P,OP(Ś) | 29 | 67 | |
27 | ![]() | Dominic Smith | O(PŚ) | 29 | 70 | |
14 | ![]() | Aaron Williams | A(Ś) | 31 | 69 | |
5 | ![]() | Kieran Mills-Evans | O(Ś) | 32 | 65 | |
6 | ![]() | Shane Sutton | O(Ś) | 36 | 66 | |
1 | ![]() | Julian Schwarzer | BR | 25 | 72 | |
4 | ![]() | Ryan Pryce | O,DP(P) | 27 | 64 | |
3 | ![]() | Callum Roberts | O(LŚ),DP,P(L) | 26 | 65 | |
0 | ![]() | Alex Swindell | BR | 23 | 63 | |
13 | ![]() | Sam Ussher | BR | 20 | 60 | |
15 | ![]() | Hanoch Boakye | A(Ś) | 20 | 60 | |
0 | ![]() | Jojo Harries | O,DP(L),P(LŚ) | 27 | 65 | |
2 | ![]() | Oliver Sharp | P(Ś) | 20 | 60 | |
24 | ![]() | George Hughes | DP,P(Ś) | 26 | 66 | |
10 | ![]() | Josh Lock | P,OP(Ś) | 21 | 63 | |
16 | ![]() | Dylan Downs | O,DP,P(Ś) | 21 | 62 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |