Menedżer: Thomas Frank
Pseudonim: The Bees
Skrócona nazwa klubu: Brentford
Skrócona nazwa: BRE
Rok powstania: 1889
Stadion: Brentford Community Stadium (17,250)
Liga: Premier League
Położenie: London
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Raya | BR | 27 | 88 | |
22 | ![]() | Thomas Strakosha | BR | 28 | 88 | |
0 | ![]() | Vincent Angelini | BR | 19 | 65 | |
34 | ![]() | Matthew Cox | BR | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ben Winterbottom | BR | 21 | 60 | |
16 | ![]() | Ben Mee | O(Ś) | 33 | 87 | |
18 | ![]() | Pontus Jansson | O(Ś) | 32 | 86 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | O(Ś) | 29 | 86 | |
13 | ![]() | Mathias Zanka | O(Ś) | 32 | 83 | |
0 | ![]() | Nico Jones | O(Ś) | 21 | 65 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | O(PŚ) | 24 | 86 | |
0 | ![]() | Daniel Oyegoke | O(PŚ) | 20 | 65 | |
33 | ![]() | Fin Stevens | O(PL),DP(PLŚ) | 19 | 73 | |
3 | ![]() | Rico Henry | O,DP,P(L) | 25 | 87 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | O,DP,P(L) | 20 | 70 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | DP,P(Ś) | 24 | 87 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | DP,P(Ś) | 29 | 87 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | DP,P(Ś) | 24 | 85 | |
30 | ![]() | Mads Roerslev | O,DP,P(P) | 23 | 83 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | O,DP,P(PL) | 20 | 86 | |
35 | ![]() | Ryan Trevitt | P,OP(Ś) | 20 | 67 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | DP,P,OP(Ś) | 27 | 87 | |
15 | ![]() | Frank Onyeka | DP,P,OP(Ś) | 25 | 85 | |
26 | ![]() | Shandon Baptiste | DP,P,OP(Ś) | 24 | 83 | |
7 | ![]() | Sergi Canós | P,OP(PL) | 26 | 86 | |
0 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | OP(PLŚ) | 19 | 75 | |
17 | ![]() | Ivan Toney | A(Ś) | 27 | 90 | |
0 | ![]() | Alex Gilbert | OP,A(LŚ) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | J'neil Bennett | OP,A(PL) | 21 | 70 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | OP(PLŚ),A(PL) | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Nathan Young-Coombes | OP(P),A(PŚ) | 20 | 65 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | OP(PL),A(PLŚ) | 26 | 86 | |
9 | ![]() | OP(PL),A(PLŚ) | 21 | 82 | ||
0 | ![]() | OP(PL),A(PLŚ) | 20 | 65 | ||
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | OP,A(PLŚ) | 23 | 87 | |
14 | ![]() | Saman Ghoddos | OP,A(PLŚ) | 29 | 85 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | OP,A(PLŚ) | 22 | 83 |
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() | BR | 23 | 75 | ||
0 | ![]() | O(Ś) | 27 | 80 | ||
29 | ![]() | O(LŚ),DP(L) | 24 | 83 | ||
18 | ![]() | DP,P(Ś) | 22 | 80 | ||
25 | ![]() | P,OP(Ś) | 20 | 75 | ||
42 | ![]() | P,OP(Ś) | 21 | 72 | ||
7 | ![]() | OP(PLŚ) | 27 | 82 | ||
17 | ![]() | OP(PLŚ) | 22 | 70 | ||
30 | ![]() | A(Ś) | 23 | 82 | ||
20 | ![]() | A(Ś) | 21 | 72 | ||
21 | ![]() | OP(PLŚ),A(PL) | 28 | 78 |
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |
![]() | AFC Wimbledon |
![]() | Reading |