Pseudonim: Granata
Skrócona nazwa klubu: Bellinzona
Skrócona nazwa: ACB
Rok powstania: 1904
Stadion: Comunale Bellinzona (6,000)
Liga: Challenge League
Położenie: Bellinzona
Kraj: Szwajcaria
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | Dragan Mihajlović | O,DP(PL),P(PLŚ) | 33 | 79 | |
24 | ![]() | Sebastián Gorga | O(PŚ) | 30 | 76 | |
4 | ![]() | Jonathan Sabbatini | DP,P,OP(Ś) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | P,OP(Ś) | 29 | 76 | ||
22 | ![]() | Simon Enzler | BR | 27 | 76 | |
77 | ![]() | Nuno da Silva | P,OP(PL) | 31 | 77 | |
10 | ![]() | Thomas Chacón | P(L),OP(LŚ) | 24 | 75 | |
27 | ![]() | Jetmir Krasniqi | O(PŚ),DP,P(P) | 30 | 76 | |
34 | ![]() | Ilan Sauter | O(Ś) | 24 | 73 | |
26 | ![]() | Nassim L'Ghoul | OP(PLŚ) | 27 | 70 | |
20 | ![]() | Mo Sangare | DP,P,OP(Ś) | 26 | 75 | |
7 | ![]() | Caleb Chukwuemeka | A(Ś) | 23 | 70 | |
25 | ![]() | O,DP,P(Ś) | 27 | 75 | ||
1 | ![]() | BR | 23 | 70 | ||
76 | ![]() | Valon Hamdiu | O,DP(Ś) | 26 | 74 | |
3 | ![]() | Aris Sörensen | O(Ś) | 23 | 67 | |
30 | ![]() | Nicolás Rossi | OP(PLŚ),A(PL) | 23 | 78 | |
2 | ![]() | Hugo Lamy | O(PŚ),DP(P) | 21 | 65 | |
88 | ![]() | Néhemie Lusuena | DP,P(Ś) | 26 | 75 | |
66 | ![]() | O,DP,P(Ś) | 21 | 65 | ||
14 | ![]() | O,DP,P(PL) | 22 | 70 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Challenge League | 1 |
![]() | Super League | 1 |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
![]() | FC Lugano |
![]() | FC Locarno |