Pseudonim: El Decano
Skrócona nazwa klubu: Recreativo
Skrócona nazwa: RCR
Rok powstania: 1889
Stadion: Nuevo Colombino (21,670)
Liga: Primera Federación RFEF 2
Położenie: Huelva
Kraj: Hiszpania
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Pablo Caballero | A(Ś) | 38 | 77 | |
7 | ![]() | Iago Díaz | OP(PLŚ) | 32 | 77 | |
21 | ![]() | Jesús Antoñito | O,DP,P,OP(P) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Álvaro Bustos | P,OP(PL) | 29 | 78 | |
17 | ![]() | Raúl Navas | O(Ś) | 36 | 78 | |
1 | ![]() | Rubén Ramos | BR | 31 | 77 | |
5 | ![]() | Dani Pinillos | O,DP(L) | 32 | 78 | |
9 | ![]() | Caye Quintana | OP(PL),A(PLŚ) | 31 | 80 | |
20 | ![]() | Gorka Iturraspe | P,OP(Ś) | 30 | 76 | |
19 | ![]() | Zelu García | OP,A(PLŚ) | 29 | 78 | |
24 | ![]() | Guillermo Centurión | BR | 23 | 70 | |
19 | ![]() | Antonio Domínguez | OP(PLŚ) | 31 | 76 | |
10 | ![]() | Víctor Morillo | P,OP(PL) | 28 | 73 | |
14 | ![]() | David del Pozo | P(Ś) | 27 | 75 | |
17 | ![]() | P,OP(PL) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | Malam Camará | O,DP,P(Ś) | 25 | 70 | |
4 | ![]() | Rubén Serrano | O(Ś) | 24 | 75 | |
26 | ![]() | Davinchi Cordón | O,DP,P(L) | 17 | 70 | |
11 | ![]() | O,DP,P(L),OP(PL) | 24 | 70 | ||
15 | ![]() | A(Ś) | 22 | 70 | ||
12 | ![]() | OP,A(PL) | 21 | 73 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |