Menedżer: Francesco Farioli
Pseudonim: de Godenzonen. de Joden.
Skrócona nazwa klubu: A Amsterdam
Skrócona nazwa: AJA
Rok powstania: 1900
Stadion: Johan Cruyff Arena (54,033)
Liga: Eredivisie
Położenie: Amsterdam
Kraj: Holandia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Remko Pasveer | BR | 41 | 83 | ||
6 | Jordan Henderson | DP,P(Ś) | 34 | 90 | ||
23 | Steven Berghuis | P(Ś),OP(PŚ) | 32 | 88 | ||
18 | Davy Klaassen | P,OP(Ś) | 31 | 87 | ||
25 | Wout Weghorst | OP,A(Ś) | 32 | 89 | ||
20 | Bertrand Traoré | OP(PL),A(PLŚ) | 29 | 87 | ||
24 | O(Ś) | 30 | 86 | |||
10 | Chuba Akpom | OP,A(PŚ) | 29 | 85 | ||
21 | Branco van Den Boomen | DP,P,OP(Ś) | 29 | 87 | ||
5 | Owen Wijndal | O,DP,P(L) | 24 | 85 | ||
9 | Brian Brobbey | A(Ś) | 22 | 87 | ||
8 | Kenneth Taylor | DP,OP(Ś),P(LŚ) | 22 | 87 | ||
40 | Diant Ramaj | BR | 23 | 85 | ||
37 | Josip Šutalo | O(Ś) | 24 | 88 | ||
30 | Gastón Ávila | O(LŚ) | 23 | 83 | ||
2 | Devyne Rensch | O(PLŚ),DP(PL) | 21 | 85 | ||
12 | Jay Gorter | BR | 24 | 78 | ||
16 | Sivert Mannsverk | DP,P(Ś) | 22 | 83 | ||
29 | Christian Rasmussen | OP,A(PLŚ) | 21 | 79 | ||
27 | Amourricho van Axel Dongen | OP,A(PL) | 20 | 75 | ||
19 | Julian Rijkhoff | A(Ś) | 19 | 73 | ||
13 | Ahmetcan Kaplan | O(Ś) | 21 | 80 | ||
28 | Kian Fitz-Jim | DP,P,OP(Ś) | 21 | 76 | ||
15 | Youri Baas | O(LŚ),DP,P(L) | 21 | 80 | ||
38 | Kristian Hlynsson | P,OP(Ś) | 20 | 82 | ||
3 | Anton Gaaei | O,DP,P,OP(P) | 21 | 82 | ||
39 | Mika Godts | P(Ś),OP(PLŚ) | 19 | 78 | ||
33 | Benjamin Tahirovic | DP,P(Ś) | 21 | 83 | ||
4 | Jorrel Hato | O(LŚ),DP(L) | 18 | 84 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
Eredivisie | 29 |
Historia Pucharu | Titles | |
KNVB-Beker | 20 | |
Johan Cruijff Schaal | 9 | |
KNVB Cup | 10 | |
Intercontinental Cup | 2 | |
UEFA Champions League | 4 | |
UEFA European Super Cup | 2 | |
UEFA Europa League | 1 |
Historia Pucharu | ||
KNVB-Beker | 2021 | |
Johan Cruijff Schaal | 2019 | |
KNVB-Beker | 2019 | |
Johan Cruijff Schaal | 2013 | |
KNVB-Beker | 2010 | |
KNVB Cup | 2010 | |
KNVB-Beker | 2007 | |
Johan Cruijff Schaal | 2007 | |
KNVB Cup | 2007 | |
KNVB-Beker | 2006 | |
Johan Cruijff Schaal | 2006 | |
KNVB Cup | 2006 | |
Johan Cruijff Schaal | 2005 | |
KNVB Cup | 2002 | |
Johan Cruijff Schaal | 2002 | |
KNVB-Beker | 2002 | |
KNVB Cup | 1999 | |
KNVB-Beker | 1999 | |
KNVB Cup | 1998 | |
KNVB-Beker | 1998 | |
Intercontinental Cup | 1995 | |
Johan Cruijff Schaal | 1995 | |
UEFA Champions League | 1995 | |
UEFA European Super Cup | 1995 | |
Johan Cruijff Schaal | 1994 | |
Johan Cruijff Schaal | 1993 | |
KNVB Cup | 1993 | |
KNVB-Beker | 1993 | |
UEFA Europa League | 1992 | |
KNVB-Beker | 1987 | |
KNVB Cup | 1986 | |
KNVB-Beker | 1986 | |
KNVB-Beker | 1983 | |
KNVB Cup | 1983 | |
KNVB-Beker | 1979 | |
KNVB Cup | 1979 | |
UEFA European Super Cup | 1973 | |
UEFA Champions League | 1973 | |
KNVB-Beker | 1972 | |
UEFA Champions League | 1972 | |
Intercontinental Cup | 1972 | |
KNVB-Beker | 1971 | |
UEFA Champions League | 1971 | |
KNVB-Beker | 1970 | |
KNVB-Beker | 1967 | |
KNVB-Beker | 1961 | |
KNVB-Beker | 1943 | |
KNVB-Beker | 1917 |
Rywale klubu | |
PSV | |
Feyenoord | |
FC Utrecht | |
AZ Alkmaar | |
ADO Den Haag |