Menedżer: Nieznany
Pseudonim: Tricolores. Estrela.
Skrócona nazwa klubu: Estrela
Skrócona nazwa: EST
Rok powstania: 1932
Stadion: Estádio José Gomes (9,288)
Liga: Primeira Liga
Położenie: Amadora
Kraj: Portugalia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Luís Nani | OP(PLŚ),A(PL) | 38 | 82 | ||
28 | Rúben Lima | O(LŚ),DP,P(L) | 35 | 82 | ||
13 | Miguel Lopes | O(PL),DP,P(P) | 37 | 77 | ||
10 | Alan Ruiz | P(Ś),OP,A(PLŚ) | 31 | 82 | ||
30 | Bruno Brigido | BR | 33 | 80 | ||
20 | Rodrigo Pinho | A(Ś) | 33 | 80 | ||
4 | Francisco Ferro | O(Ś) | 27 | 82 | ||
97 | Jovane Cabral | OP(PL),A(PLŚ) | 26 | 83 | ||
80 | Tashan Oakley-Boothe | DP,P,OP(Ś) | 24 | 77 | ||
29 | João Kikas | A(Ś) | 26 | 81 | ||
1 | Francisco Meixedo | BR | 23 | 77 | ||
3 | Till Cissokho | O(Ś) | 24 | 80 | ||
22 | Léo Cordeiro | P,OP,A(Ś) | 29 | 82 | ||
8 | Daniel Cabral | DP,P(Ś) | 22 | 70 | ||
25 | Nilton Varela | O,DP,P(L),OP(PL) | 23 | 78 | ||
88 | Tiago Mamede | O,DP,P(L),OP(LŚ) | 22 | 73 | ||
5 | Issiar Dramé | O(Ś) | 25 | 78 | ||
19 | Paulo Moreira | P,OP(Ś) | 24 | 73 | ||
11 | Gustavo Henrique | P,OP(PL) | 25 | 75 | ||
37 | OP(PL),A(PLŚ) | 20 | 67 | |||
2 | O,DP,P(PL) | 20 | 67 | |||
77 | Danilo Veiga | O(P),DP,P(PŚ) | 22 | 82 | ||
20 | O,DP,P(P) | 20 | 76 | |||
99 | Bilal Mazhar | OP(PL),A(PLŚ) | 21 | 73 | ||
93 | Marko Gudzulic | BR | 22 | 73 | ||
6 | Igor Jesus | DP,P(Ś) | 21 | 76 | ||
7 | André Luiz | OP(PL),A(PLŚ) | 22 | 78 | ||
21 | Guilherme Montóia | O,DP,P(L) | 21 | 65 | ||
0 | Ricardo Nóbrega | OP,A(PL) | 20 | 65 | ||
83 | Isnaba Graça | A(Ś) | 22 | 67 | ||
42 | Manuel Keliano | DP,P(Ś) | 21 | 73 | ||
0 | Manu Figueiredo | P(Ś) | 22 | 67 | ||
99 | Ferreira Weslei | OP(PLŚ) | 23 | 67 | ||
0 | Edmilson Cambila | BR | 22 | 70 | ||
26 | Leonel Bucca | P(Ś),OP(LŚ) | 25 | 80 | ||
89 | P,OP(Ś) | 20 | 63 | |||
38 | Caio Santana | OP,A(PL) | 20 | 65 | ||
23 | Georgiy Tunguliadi | O(PLŚ) | 20 | 65 | ||
31 | Euri Carvalho | O,DP,P(P) | 20 | 65 | ||
44 | Tiago Gabriel | O(Ś) | 19 | 70 | ||
84 | Gustavo Reyes | O,DP,P(P) | 24 | 70 | ||
81 | Manu Candimba | OP,A(PL) | 19 | 70 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
Liga Portugal 2 | 1 |
Historia Pucharu | Titles | |
Taça de Portugal | 1 |
Historia Pucharu | ||
Taça de Portugal | 1990 |
Rywale klubu | |
Żaden |