Menedżer: Simon Grayson
Pseudonim: Nieznany
Skrócona nazwa klubu: Bengaluru
Skrócona nazwa: BFC
Rok powstania: 2013
Stadion: Sree Kanteerava Stadium (40,000)
Liga: Indian Super League
Położenie: Bangalore
Kraj: Indie
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sunil Chhetri | OP(PL),A(PLŚ) | 40 | 79 | ||
30 | Jorge Pereyra Díaz | A(Ś) | 34 | 78 | ||
7 | Ryan Williams | P(PL),OP(PLŚ) | 31 | 78 | ||
5 | Aleksandar Jovanovic | O(Ś) | 35 | 76 | ||
1 | Gurpreet Singh Sandhu | BR | 33 | 78 | ||
17 | Edgar Méndez | OP(PL),A(PLŚ) | 35 | 83 | ||
10 | Alberto Noguera | P,OP(Ś) | 35 | 78 | ||
19 | Halicharan Narzary | P,OP(PL) | 30 | 64 | ||
28 | Lalthuammawia Ralte | BR | 32 | 67 | ||
18 | Pedro Capó | DP,P(Ś) | 34 | 76 | ||
32 | Naorem Roshan Singh | O,DP,P(PL) | 26 | 76 | ||
8 | Suresh Singh | DP,P(Ś) | 24 | 74 | ||
25 | Namgyal Bhutia | O(PŚ),DP(P) | 25 | 70 | ||
9 | Sivasakthi Narayanan | OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 68 | ||
4 | Chinglensana Singh | O(Ś) | 28 | 75 | ||
27 | Nikhil Poojary | O,DP,P(P) | 29 | 75 | ||
24 | Rohit Danu | P,OP(PL) | 22 | 70 | ||
0 | Jessel Carneiro | O,DP(L) | 34 | 67 | ||
2 | Rahul Bheke | O(PŚ),DP(P) | 34 | 73 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
Indian Super League | 1 | |
I-League | 2 |
Historia Pucharu | Titles | |
Federation Cup | 1 |
Historia Pucharu | ||
Federation Cup | 2015 |
Rywale klubu | |
Kerala Blasters FC |