Pseudonim: Los Millonarios. La Banda. River.
Skrócona nazwa klubu: RP Núñez
Skrócona nazwa: RIV
Rok powstania: 1901
Stadion: Estadio Monumental (70,074)
Liga: Primera División
Położenie: Buenos Aires
Kraj: Argentyna
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Enzo Pérez | DP,P(Ś) | 39 | 87 | |
20 | ![]() | Milton Casco | O,DP,P(PL) | 37 | 85 | |
10 | ![]() | Manuel Lanzini | P,OP(Ś) | 32 | 87 | |
26 | ![]() | Nacho Fernández | P,OP(PŚ) | 35 | 87 | |
14 | ![]() | Leandro González Pírez | O(Ś) | 33 | 86 | |
1 | ![]() | Franco Armani | BR | 38 | 88 | |
6 | ![]() | Germán Pezzella | O(Ś) | 34 | 89 | |
21 | ![]() | Marcos Acuña | O,DP,P(L) | 33 | 89 | |
18 | ![]() | Pity Martínez | OP(PLŚ),A(PL) | 32 | 87 | |
5 | ![]() | Matías Kranevitter | DP,P(Ś) | 32 | 84 | |
9 | ![]() | Miguel Borja | A(Ś) | 32 | 88 | |
8 | ![]() | Maximiliano Meza | OP(PLŚ),A(PL) | 33 | 86 | |
15 | ![]() | Sebastián Driussi | OP,A(LŚ) | 29 | 86 | |
17 | ![]() | Paulo Díaz | O(Ś) | 30 | 88 | |
25 | ![]() | Conan Ledesma | BR | 32 | 87 | |
28 | ![]() | Lucas Martínez Quarta | O(Ś) | 29 | 89 | |
29 | ![]() | Rodrigo Aliendro | DP,P,OP(Ś) | 34 | 87 | |
4 | ![]() | Gonzalo Montiel | O(PŚ),DP,P(P) | 28 | 88 | |
16 | ![]() | Fabricio Bustos | O,DP,P(P) | 29 | 87 | |
7 | ![]() | Matías Rojas | P(Ś),OP(PŚ) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Facundo Colidio | OP,A(PLŚ) | 25 | 85 | |
0 | ![]() | Adam Bareiro | A(Ś) | 28 | 85 | |
0 | ![]() | Andrés Herrera | O,DP,P(P) | 26 | 83 | |
34 | ![]() | P(Ś),OP(PLŚ) | 26 | 83 | ||
31 | ![]() | Santiago Simón | O,DP(P),P,OP(PŚ) | 23 | 84 | |
19 | ![]() | Gonzalo Tapia | OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 83 | |
0 | ![]() | Tomás Castro Ponce | DP,P(PŚ) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | O(Ś) | 26 | 84 | ||
22 | ![]() | Kevin Castaño | DP,P(Ś) | 24 | 85 | |
37 | ![]() | Lucas Lavagnino | BR | 20 | 73 | |
32 | ![]() | Agustín Ruberto | A(Ś) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Ulises Giménez | O(PŚ) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Ian Subiabre | OP(PL),A(PLŚ) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Jonás Luna | OP(PLŚ) | 20 | 70 | |
39 | ![]() | Santiago Lencina | OP(PLŚ) | 19 | 70 | |
41 | ![]() | Santiago Beltrán | BR | 20 | 70 | |
35 | ![]() | Giorgio Costantini | OP(PLŚ) | 19 | 70 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Primera División | 26 |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Trofeo de Campeones | 2 |
![]() | Supercopa Argentina | 3 |
![]() | Copa Argentina | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 3 |
![]() | Copa Libertadores | 4 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Trofeo de Campeones | 2023 |
![]() | Supercopa Argentina | 2023 |
![]() | Trofeo de Campeones | 2021 |
![]() | Copa Argentina | 2019 |
![]() | Supercopa Argentina | 2019 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2019 |
![]() | Copa Libertadores | 2018 |
![]() | Copa Argentina | 2017 |
![]() | Supercopa Argentina | 2017 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2016 |
![]() | Copa Argentina | 2016 |
![]() | Copa Libertadores | 2015 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2015 |
![]() | Copa Sudamericana | 2014 |
![]() | Copa Libertadores | 1996 |
![]() | Copa Libertadores | 1986 |
![]() | Intercontinental Cup | 1986 |
Rywale klubu | |
![]() | Boca Juniors |