Pseudonim: Raposa. Celeste. Cabuloso.
Skrócona nazwa klubu: Cruzeiro
Skrócona nazwa: CRU
Rok powstania: 1921
Stadion: Mineirão (62,162)
Liga: Brasileirão Série A
Położenie: Belo Horizonte
Kraj: Brazylia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramos Cássio | BR | 37 | 86 | |
23 | ![]() | O,DP,P(P) | 35 | 85 | ||
11 | ![]() | Yannick Bolasie | OP(PL),A(PLŚ) | 35 | 82 | |
21 | ![]() | Carlos Eduardo | P,OP,A(Ś) | 35 | 85 | |
7 | ![]() | Rodrigues Dudu | OP(PLŚ),A(PL) | 33 | 87 | |
29 | ![]() | Lucas Romero | DP,P(Ś) | 30 | 85 | |
16 | ![]() | Lucas Silva | DP,P(Ś) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | Lucas Villalba | O(LŚ),DP(L) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Wanderson Maciel | OP(PL),A(PLŚ) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Gabriel Barbosa | OP(P),A(PŚ) | 28 | 87 | |
99 | ![]() | Juan Dinenno | A(Ś) | 30 | 85 | |
10 | ![]() | Matheus Pereira | OP(PLŚ),A(PL) | 28 | 87 | |
5 | ![]() | Silva Walace | DP,P(Ś) | 29 | 87 | |
12 | ![]() | Furtado William | O(PL),DP,P(P) | 29 | 86 | |
15 | ![]() | Fabrício Bruno | O(Ś) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | Xavier Marlon | O(LŚ),DP,P(L) | 27 | 85 | |
97 | ![]() | Matheus Henrique | DP,P,OP(Ś) | 27 | 87 | |
19 | ![]() | Kaio Jorge | OP,A(Ś) | 23 | 83 | |
88 | ![]() | Cardoso Christian | DP,P(Ś) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | O(LŚ),DP(L) | 24 | 82 | ||
17 | ![]() | O,DP,P(P),OP(PL) | 21 | 82 | ||
43 | ![]() | João Marcelo | O(Ś) | 24 | 84 | |
75 | ![]() | Souza Rodriguinho | P(Ś),OP(PLŚ) | 21 | 77 | |
26 | ![]() | Lautaro Díaz | A(Ś) | 26 | 82 | |
6 | ![]() | Kaiki Bruno | O,DP,P(L) | 22 | 80 | |
41 | ![]() | Léo Aragão | BR | 22 | 65 | |
77 | ![]() | Oliveira Japa | DP,P(Ś) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Luis Fernando | OP,A(PL) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Ruan Índio | OP(PL),A(PLŚ) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Gui Meira | OP,A(LŚ) | 20 | 70 | |
34 | ![]() | Jonathan Jesus | O(Ś) | 20 | 73 | |
68 | ![]() | Arthur Viana | OP(PL),A(PLŚ) | 20 | 70 | |
52 | ![]() | Dorival Silva | O,DP,P(P) | 21 | 70 | |
69 | ![]() | Kaique Kenji | OP(L),A(LŚ) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Otávio Costa | BR | 19 | 70 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Brasileirão Série A | 4 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 6 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 2 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Copa do Brasil | 2018 |
![]() | Copa do Brasil | 2017 |
![]() | Copa do Brasil | 2003 |
![]() | Copa do Brasil | 2000 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1998 |
![]() | Copa Libertadores | 1997 |
![]() | Copa do Brasil | 1996 |
![]() | Copa do Brasil | 1993 |
![]() | Copa Libertadores | 1976 |
Rywale klubu | |
![]() | Atlético Mineiro |
![]() | América Mineiro |