# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Ventura Marlon | O(Ś) | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Alison Silva | A(PL) | 37 | 73 | |
0 | ![]() | André Recife | A(Ś) | 35 | 73 | |
0 | ![]() | Maicon Moreira | O,DP(P),P(PŚ) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Lucas Gomes | DP,P(Ś) | 29 | 76 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
Żaden |