Pseudonim: Nieznany
Skrócona nazwa klubu: Santa Coloma
Skrócona nazwa: SC
Rok powstania: 1986
Stadion: DEVK-Arena (1,000)
Liga: Primera Divisiò
Położenie: Santa Coloma
Kraj: Andora
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Daniel Toribio | DP,P(Ś) | 36 | 77 | |
24 | ![]() | Cristian Novoa | A(PLŚ) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Rufo Herráiz | OP,A(PLŚ) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Moisés San Nicolás | O,P(PŚ),DP(P) | 31 | 63 | |
21 | ![]() | Octavio Páez | P,OP(Ś) | 25 | 68 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
![]() | Luis Blanco Torrado |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Primera Divisiò | 14 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Supercopa Andorrana | 8 |
![]() | Copa Constitució | 11 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Supercopa Andorrana | 2019 |
![]() | Copa Constitució | 2018 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2017 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2016 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2015 |
![]() | Copa Constitució | 2013 |
![]() | Copa Constitució | 2012 |
![]() | Copa Constitució | 2009 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2008 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2006 |
![]() | Copa Constitució | 2005 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2005 |
![]() | Copa Constitució | 2004 |
![]() | Copa Constitució | 2003 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2003 |
![]() | Copa Constitució | 2001 |
![]() | Copa Constitució | 1991 |
Rywale klubu | |
![]() | FC Lusitanos |
![]() | UE Sant Julià |
![]() | UE Santa Coloma |