Menedżer: Pascal Jansen
Pseudonim: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Skrócona nazwa klubu: New York
Skrócona nazwa: NYC
Rok powstania: 2013
Stadion: Yankee Stadium (33,444)
Liga: Major League Soccer
Położenie: New York
Kraj: Stany Zjednoczone
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Maxi Moralez | P(Ś),OP(PLŚ) | 37 | 80 | ||
13 | Thiago Martins | O(Ś) | 29 | 83 | ||
17 | Hannes Wolf | OP(PLŚ) | 25 | 85 | ||
5 | Birk Risa | O(LŚ),DP(L) | 26 | 83 | ||
30 | Tomás Romero | BR | 24 | 75 | ||
55 | Keaton Parks | DP,P(Ś) | 27 | 83 | ||
0 | Greg Ranjitsingh | BR | 31 | 73 | ||
12 | Strahinja Tanasijević | O(PŚ) | 27 | 78 | ||
8 | Andrés Perea | DP,P,OP(Ś) | 24 | 80 | ||
10 | Santiago Rodríguez | OP(PLŚ) | 24 | 85 | ||
49 | Matt Freese | BR | 26 | 80 | ||
80 | Justin Haak | DP,P(Ś) | 23 | 78 | ||
0 | Talles Magno | OP(PL),A(PLŚ) | 22 | 83 | ||
24 | Tayvon Gray | O(PŚ),DP,P(P) | 22 | 80 | ||
16 | Alonso Martínez | OP(P),A(PŚ) | 26 | 83 | ||
35 | Mitja Ilenič | O,DP,P(P) | 20 | 80 | ||
11 | Julián Fernández | OP,A(PL) | 20 | 81 | ||
22 | Kevin O'Toole | O,DP,P,OP(L) | 26 | 80 | ||
18 | Christian Mcfarlane | O,DP,P(L) | 18 | 73 | ||
9 | Monsef Bakrar | A(Ś) | 24 | 80 | ||
7 | Jovan Mijatović | OP,A(PLŚ) | 19 | 78 | ||
26 | Agustín Ojeda | P(Ś),OP(PLŚ) | 20 | 78 | ||
29 | Máximo Carrizo | P,OP(PŚ) | 16 | 70 | ||
32 | Jonathan Shore | DP,P(Ś) | 17 | 70 | ||
38 | Drew Baiera | O,DP,P(P) | 17 | 70 | ||
36 | Zidane Yañez | A(Ś) | 17 | 65 | ||
44 | Alex Rando | BR | 23 | 67 | ||
88 | Malachi Jones | OP,A(PL) | 21 | 73 | ||
0 | Prince Amponsah | O(Ś) | 21 | 65 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
Major League Soccer | 1 |
Historia Pucharu | Titles | |
Campeones Cup | 1 |
Historia Pucharu | ||
Campeones Cup | 2022 |
Rywale klubu | |
New York RB | |
New York Cosmos | |
Philadelphia Union |