# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Anjos Dieyson | O,DP,P(L) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Milton Júnior | DP,P(Ś) | 34 | 77 | |
0 | ![]() | Dudu Figueiredo | P(Ś),OP(PLŚ) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Azevedo Maycon | DP,P(Ś) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Bruno Leite | O,DP,P,OP(P) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Aparecido Adenilson | DP,P(Ś) | 30 | 74 | |
0 | ![]() | Júnior Pirambu | A(Ś) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | João Carlos | O,DP,P(P) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Correia Bremer | O(Ś) | 30 | 65 | |
0 | ![]() | Júnior Beliato | BR | 37 | 66 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
Żaden |