Menedżer: Nieznany
Pseudonim: Nieznany
Skrócona nazwa klubu: Sturm Amat.
Skrócona nazwa: SGA
Rok powstania: 1909
Stadion: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Liga: Erste Liga
Położenie: Graz
Kraj: Austria
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Nikola Stošić | DP,P(Ś) | 25 | 77 | ||
0 | Simon Nelson | O(Ś) | 22 | 70 | ||
6 | O(Ś) | 22 | 73 | |||
0 | OP(PLŚ) | 20 | 72 | |||
41 | BR | 18 | 65 | |||
4 | O(Ś) | 19 | 70 | |||
30 | O,DP,P(P) | 19 | 70 | |||
17 | O,DP,P(Ś) | 19 | 68 | |||
28 | OP,A(PL) | 20 | 67 | |||
15 | OP(PL),A(PLŚ) | 19 | 60 | |||
32 | BR | 18 | 65 | |||
13 | O,DP,P(L) | 18 | 68 | |||
27 | O,DP(Ś) | 18 | 70 | |||
5 | O(Ś) | 19 | 70 | |||
21 | O,DP,P(L) | 20 | 72 | |||
18 | O(L),DP,P(LŚ) | 17 | 70 | |||
26 | O,DP,P(P) | 18 | 65 | |||
43 | P(Ś),OP(PLŚ) | 17 | 73 | |||
42 | A(Ś) | 17 | 63 | |||
0 | DP,P(Ś) | 18 | 65 | |||
44 | OP,A(Ś) | 17 | 65 | |||
45 | BR | 17 | 65 | |||
47 | O,DP,P(L) | 18 | 65 | |||
35 | P,OP(PL) | 18 | 65 | |||
46 | P(Ś),OP(PLŚ) | 18 | 65 | |||
29 | OP(PLŚ) | 18 | 67 | |||
19 | O,DP,P(P) | 17 | 65 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
Żaden |