Pseudonim: Júbilo
Skrócona nazwa klubu: J Iwata
Skrócona nazwa: JÚB
Rok powstania: 1992
Stadion: Shizuoka Stadium Ecopa (51,349)
Liga: J1 League
Położenie: Iwata
Kraj: Japonia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eiji Kawashima | BR | 42 | 78 | |
10 | ![]() | Hiroki Yamada | P(Ś),OP(PLŚ) | 36 | 77 | |
23 | ![]() | Jordy Croux | OP,A(PL) | 31 | 80 | |
8 | ![]() | Hirotaka Tameda | P(Ś),OP(PLŚ) | 31 | 80 | |
38 | ![]() | O(PŚ),DP,P(P) | 30 | 77 | ||
14 | ![]() | Masaya Matsumoto | P(Ś),OP(PLŚ) | 30 | 79 | |
40 | ![]() | Shota Kaneko | OP,A(PLŚ) | 29 | 78 | |
4 | ![]() | Ko Matsubara | O,DP,P(L) | 28 | 78 | |
5 | ![]() | Daiki Ogawa | O,DP,P(PL) | 33 | 77 | |
7 | ![]() | Rikiya Uehara | DP,P,OP(Ś) | 28 | 80 | |
21 | ![]() | Ryuki Miura | BR | 32 | 76 | |
13 | ![]() | Kotaro Fujikawa | OP,A(PLŚ) | 26 | 75 | |
11 | ![]() | Matheus Peixoto | A(Ś) | 29 | 80 | |
36 | ![]() | Ricardo Graça | O(Ś) | 28 | 82 | |
6 | ![]() | Daiki Kaneko | DP,P(Ś) | 26 | 79 | |
16 | ![]() | Léo Gomes | DP,P(Ś) | 27 | 76 | |
18 | ![]() | Keita Takahata | O(LŚ),DP,P(L) | 24 | 77 | |
0 | ![]() | Bruno José | OP,A(PL) | 26 | 78 | |
32 | ![]() | Hasan Hilu | O(Ś) | 25 | 77 | |
25 | ![]() | Shun Nakamura | DP,P(Ś) | 31 | 78 | |
13 | ![]() | Koto Abe | BR | 27 | 75 | |
3 | ![]() | Riku Morioka | O(Ś) | 26 | 73 | |
9 | ![]() | Ryo Watanabe | A(Ś) | 28 | 77 | |
20 | ![]() | Ryoga Sato | A(Ś) | 26 | 79 | |
2 | ![]() | Ikki Kawasaki | O,DP,P(P),OP(PL) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Kensuke Fujiwara | DP,P(Ś) | 21 | 74 | |
71 | ![]() | DP,P,OP(Ś) | 23 | 76 | ||
24 | ![]() | Mitsuki Sugimoto | BR | 23 | 65 | |
51 | ![]() | Keitaro Nakajima | BR | 23 | 63 | |
48 | ![]() | Tokumo Kawai | DP,P(Ś) | 18 | 63 | |
50 | ![]() | Hiroto Uemura | O,DP,P(P) | 23 | 75 | |
26 | ![]() | Shunsuke Nishikubo | O,DP,P(P) | 21 | 73 | |
17 | ![]() | Santos Weverton | A(Ś) | 22 | 67 | |
35 | ![]() | Se-Gi Park | O(Ś) | 19 | 65 | |
47 | ![]() | Keizen Iida | BR | 18 | 63 | |
46 | ![]() | Shota Yamamoto | OP(PL),A(PLŚ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Tsubasa Nishizawa | BR | 22 | 65 | |
67 | ![]() | Ryusei Yoshimura | O,DP,P(L) | 21 | 65 | |
39 | ![]() | Koshiro Sumi | O,DP,P,OP(P) | 22 | 70 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | J.League Cup | 2 |
![]() | Japanese Super Cup | 3 |
![]() | Emperor's Cup | 1 |
![]() | AFC Champions League | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | J.League Cup | 2010 |
![]() | Japanese Super Cup | 2004 |
![]() | Emperor's Cup | 2003 |
![]() | Japanese Super Cup | 2003 |
![]() | Japanese Super Cup | 2000 |
![]() | AFC Champions League | 1999 |
![]() | J.League Cup | 1998 |
Rywale klubu | |
![]() | Kashima Antlers |
![]() | Shimizu S-Pulse |
![]() | Yokohama F. Marinos |