Pseudonim: Nieznany
Skrócona nazwa klubu: Dorking
Skrócona nazwa: DW
Rok powstania: 1999
Stadion: Meadowbank (2,000)
Liga: National League South
Położenie: Dorking
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Tony Craig | O(LŚ) | 39 | 70 | |
22 | ![]() | Barry Fuller | O(PŚ) | 40 | 70 | |
18 | ![]() | Luke Moore | DP,P,OP(Ś) | 36 | 66 | |
12 | ![]() | Callum Kennedy | O,DP(L) | 36 | 64 | |
0 | ![]() | Robert Milsom | O,DP(L),P(LŚ) | 38 | 70 | |
39 | ![]() | Rhys Murphy | A(Ś) | 34 | 68 | |
37 | ![]() | George Francomb | O(P),DP,P(PŚ) | 33 | 67 | |
9 | ![]() | Jason Prior | A(PLŚ) | 36 | 65 | |
3 | ![]() | Bobby-Joe Taylor | P,OP(L) | 30 | 68 | |
20 | ![]() | Dan Gallagher | O,DP,P(Ś) | 27 | 66 | |
4 | ![]() | Dan Pybus | P,OP(Ś) | 27 | 71 | |
16 | ![]() | Charlie Carter | P,OP(Ś) | 28 | 70 | |
17 | ![]() | Josh Taylor | P(Ś),OP(PLŚ) | 29 | 66 | |
0 | ![]() | Magnus Norman | BR | 28 | 69 | |
3 | ![]() | Jordan Norville-Williams | O,DP,P(L) | 25 | 60 | |
0 | ![]() | Brennan Camp | O(PŚ),DP(P) | 24 | 68 | |
28 | ![]() | DP,P(Ś) | 24 | 70 | ||
0 | ![]() | Josh Brooking | O(PŚ),DP(P) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Carlos Richards | OP(PLŚ) | 19 | 65 | |
6 | ![]() | Niall Mcmanus | P(PŚ) | 30 | 66 | |
7 | ![]() | Jimmy Muitt | OP(PL),A(PLŚ) | 29 | 66 | |
8 | ![]() | Matt Briggs | OP(Ś) | 29 | 65 | |
10 | ![]() | Alfie Rutherford | A(Ś) | 26 | 66 | |
11 | ![]() | James Mcshane | P,OP,A(Ś) | 30 | 69 | |
0 | ![]() | Joe Rabbetts | O,DP,P(L) | 22 | 60 | |
30 | ![]() | Seb Bowerman | P,OP(PL) | 29 | 65 | |
35 | ![]() | OP(Ś) | 20 | 65 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
Żaden |