Pseudonim: Nieznany
Skrócona nazwa klubu: FC Thun
Skrócona nazwa: THU
Rok powstania: 1898
Stadion: Lachen (10,300)
Liga: Challenge League
Położenie: Thun
Kraj: Szwajcaria
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Marco Bürki | O(LŚ) | 31 | 76 | |
6 | ![]() | Leonardo Bertone | DP,P(Ś) | 31 | 80 | |
46 | ![]() | Hélios Sessolo | OP(PLŚ) | 31 | 75 | |
34 | ![]() | Nicola Sutter | O,DP,P(Ś) | 29 | 77 | |
7 | ![]() | Miguel Castroman | P,OP(Ś) | 30 | 78 | |
19 | ![]() | Jan Bamert | O(Ś) | 27 | 78 | |
5 | ![]() | Dominik Franke | O(LŚ),DP(Ś) | 26 | 77 | |
8 | ![]() | Vasilije Janjicić | DP,P(Ś) | 26 | 77 | |
16 | ![]() | Justin Roth | DP,P(Ś) | 24 | 72 | |
1 | ![]() | Nino Ziswiler | BR | 25 | 70 | |
21 | ![]() | Uros Vasic | OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 73 | |
17 | ![]() | Ashvin Balaruban | O,DP,P(L) | 23 | 73 | |
74 | ![]() | Elmin Rastoder | OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 72 | |
47 | ![]() | Fabio Fehr | O,DP,P,OP(PL) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Mathías Tomás | OP(PLŚ) | 24 | 77 | |
70 | ![]() | Nils Reichmuth | OP(PLŚ) | 23 | 73 | |
9 | ![]() | Hermann Tebily | OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | A(Ś) | 22 | 70 | ||
29 | ![]() | Declan Frith | O,DP,P(L),OP(PL) | 22 | 73 | |
78 | ![]() | Valmir Matoshi | DP,P,OP(Ś) | 21 | 68 | |
24 | ![]() | Niklas Steffen | BR | 24 | 73 | |
4 | ![]() | Genís Montolio | O(Ś) | 28 | 73 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Challenge League | 1 |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
![]() | BSC Young Boys |