Pseudonim: Nieznany
Skrócona nazwa klubu: Santa Cruz
Skrócona nazwa: RSC
Rok powstania: 1960
Stadion: Estadio Juan Carlos Durán (25,000)
Liga: Nieznany
Położenie: Santa Cruz
Kraj: Boliwia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Jhon Fredy Pajoy | OP,A(PLŚ) | 36 | 70 | |
6 | ![]() | Mario Ovando | DP,P(Ś) | 39 | 78 | |
14 | ![]() | Jorge Ortíz | O(L) | 40 | 76 | |
18 | ![]() | Jonathan Caicedo | OP,A(PLŚ) | 29 | 73 | |
21 | ![]() | Matheo Zoch | OP(PLŚ),A(PL) | 28 | 79 | |
20 | ![]() | Limberg Gutiérrez | P(Ś),OP(LŚ) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Óscar Ribera | O,DP(PŚ),P(P) | 33 | 78 | |
31 | ![]() | Samuel Guzmán | O,DP,P(L),OP(PL) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Jean Carlos López | P(Ś) | 31 | 76 | |
22 | ![]() | Imanol Cárdenas | DP,OP(Ś),P(PLŚ) | 24 | 74 | |
34 | ![]() | Walter Antelo | O(PŚ),DP(Ś) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Efmamjjasond González | A(Ś) | 25 | 75 | |
26 | ![]() | Edward Vaca | P,OP(PL) | 25 | 74 | |
4 | ![]() | Anderson Rey | O(Ś) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Guillermo Denis | OP,A(PŚ) | 25 | 72 | |
4 | ![]() | Brian López | O(Ś) | 25 | 67 | |
27 | ![]() | Jesús Vaca | O,DP(P),P(PL) | 25 | 70 | |
33 | ![]() | Juan Rivero | O(Ś) | 35 | 68 | |
12 | ![]() | Gustavo Claros | BR | 27 | 73 | |
10 | ![]() | Fabricio Moreno | OP(PLŚ) | 27 | 67 | |
0 | ![]() | Shelove Achelus | OP,A(PL) | 25 | 72 | |
14 | ![]() | Alan Mercado | P(LŚ) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Yohan Parra | OP,A(PŚ) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | José Veizaga | OP(PL) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Diego Panique | P(Ś) | 29 | 63 | |
5 | ![]() | Luis Coplot | DP,P(Ś) | 23 | 65 | |
7 | ![]() | Andreé Navia | OP(PL),A(PLŚ) | 24 | 67 | |
17 | ![]() | José Lara | O,DP(L),P,OP(PL) | 25 | 75 | |
18 | ![]() | José Bravo | A(Ś) | 27 | 70 | |
30 | ![]() | Imanol Campos | P(Ś) | 19 | 63 | |
35 | ![]() | Samuel Pozo | OP(PLŚ),A(PL) | 27 | 76 | |
36 | ![]() | Omar Ledezma | BR | 21 | 65 | |
45 | ![]() | Mateo Soliz | O(PŚ) | 23 | 63 | |
62 | ![]() | Hermes Ruiz | OP(PLŚ) | 25 | 67 | |
9 | ![]() | Anderson Treminio | A(Ś) | 26 | 73 | |
4 | ![]() | Juan Pertúz | O,DP,P(P) | 20 | 70 | |
39 | ![]() | Gerson Malgor | P,OP(PL) | 21 | 73 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
![]() | CS Blooming |