Menedżer: Miguel Cardoso
Pseudonim: The Brazilians
Skrócona nazwa klubu: Sundowns
Skrócona nazwa: SUN
Rok powstania: 1970
Stadion: Loftus Stadium (51,762)
Liga: Premier Soccer League
Położenie: Pretoria
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Denis Onyango | BR | 39 | 77 | ||
32 | Ronwen Williams | BR | 33 | 83 | ||
20 | Grant Kekana | O(PŚ) | 32 | 83 | ||
18 | Themba Zwane | OP(PLŚ) | 35 | 82 | ||
5 | Mosa Lebusa | O(LŚ) | 32 | 79 | ||
8 | Bongani Zungu | DP,P,OP(Ś) | 32 | 79 | ||
30 | Reyaad Pieterse | BR | 32 | 75 | ||
0 | O(LŚ) | 29 | 83 | |||
40 | Rivaldo Coetzee | O,DP(Ś) | 28 | 78 | ||
27 | Thapelo Morena | O,DP,P,OP(P) | 31 | 82 | ||
6 | Brian Onyango | O(Ś) | 30 | 74 | ||
11 | Marcelo Allende | P(Ś),OP(PLŚ) | 25 | 81 | ||
70 | Tashreeq Matthews | OP(PL),A(PLŚ) | 24 | 77 | ||
10 | Lucas Ribeiro | OP,A(PŚ) | 26 | 81 | ||
38 | Peter Shalulile | OP(PL),A(PLŚ) | 31 | 83 | ||
0 | Arthur Sales | A(Ś) | 22 | 75 | ||
4 | Teboho Mokoena | DP,P(Ś) | 28 | 83 | ||
25 | Khuliso Mudau | O,DP,P(P) | 29 | 83 | ||
23 | Rushine de Reuck | O(Ś) | 28 | 80 | ||
21 | Sphelele Mkhulise | P(Ś),OP(PLŚ) | 28 | 78 | ||
35 | Neo Maema | OP(PLŚ) | 29 | 81 | ||
34 | Mothobi Mvala | O,DP(Ś) | 30 | 83 | ||
17 | Aubrey Modiba | O,DP,P,OP(L) | 29 | 83 | ||
39 | Lebohang Maboe | OP,A(PLŚ) | 30 | 78 | ||
45 | Thembinkosi Lorch | OP(PLŚ) | 31 | 78 | ||
0 | Kegan Johannes | O(PŚ),DP(P) | 23 | 78 | ||
33 | Thapelo Maseko | P(Ś),OP(PLŚ) | 21 | 78 | ||
24 | Sipho Mbule | P,OP(Ś) | 26 | 78 | ||
0 | Iqraam Rayners | OP(PL),A(PLŚ) | 29 | 80 | ||
41 | Terrence Mashego | O,DP(L) | 26 | 78 | ||
44 | Zuko Mdunyelwa | O,DP(PL) | 23 | 78 | ||
0 | Sammy Seabi | P(Ś) | 30 | 77 | ||
0 | Katlego Mohamme | O(Ś) | 26 | 74 | ||
36 | Jody February | BR | 28 | 76 | ||
19 | Bathusi Aubaas | O,DP(Ś) | 29 | 78 | ||
0 | Kobamelo Kodisang | OP,A(PLŚ) | 25 | 80 | ||
13 | Abdelmounaim Boutouil | O(LŚ) | 27 | 79 | ||
0 | Luvuyo Phewa | OP,A(PLŚ) | 25 | 74 | ||
28 | Abubeker Nasir | OP(PL),A(PLŚ) | 24 | 75 | ||
43 | Divine Lunga | O(LŚ),DP,P(L) | 29 | 77 | ||
0 | Etiosa Ighodaro | OP(P),A(PŚ) | 23 | 77 | ||
7 | Lesiba Nku | OP(PL),A(PLŚ) | 29 | 75 | ||
0 | Siyanda Msani | O,DP,P(L) | 23 | 75 | ||
0 | Siyabonga Mabena | OP(PLŚ) | 17 | 70 | ||
0 | Siyanda Nyanga | P(Ś) | 24 | 72 | ||
0 | Ntandoyenkosi Nkosi | OP(PLŚ) | 20 | 68 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
Premier Soccer League | 7 |
Historia Pucharu | Titles | |
Nedbank Cup | 3 |
Historia Pucharu | ||
Nedbank Cup | 2008 | |
Nedbank Cup | 1998 | |
Nedbank Cup | 1986 |
Rywale klubu | |
Supersport United |