Menedżer: Nieznany
Pseudonim: The Birds. The Dube Birds.
Skrócona nazwa klubu: Swallows
Skrócona nazwa: SWA
Rok powstania: 1947
Stadion: Germiston Stadium (18,000)
Liga: Premier Soccer League
Położenie: Johannesburg
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Andile Jali | DP,P(Ś) | 34 | 77 | ||
5 | Wandisile Letlabika | O(PŚ) | 35 | 73 | ||
50 | Ntsikelelo Nyauza | O(PŚ),DP(Ś) | 34 | 77 | ||
29 | Letsie Koapeng | OP(PL),A(PLŚ) | 33 | 75 | ||
47 | Mbulelo Wambi | DP,P,OP(Ś) | 38 | 75 | ||
44 | Kwanda Mngonyama | O(Ś) | 31 | 77 | ||
8 | Lantshene Phalane | O,DP,P(Ś) | 35 | 76 | ||
55 | Daniel Akpeyi | BR | 38 | 76 | ||
42 | Dumisani Zuma | OP,A(PLŚ) | 29 | 74 | ||
72 | Ntsako Makhubela | P(Ś),OP(PLŚ) | 30 | 77 | ||
0 | Tumelo Mangweni | OP(PLŚ),A(PL) | 30 | 71 | ||
7 | Lindokuhle Mtshali | OP(PLŚ) | 26 | 75 | ||
2 | Sipho Sibiya | O(Ś) | 33 | 72 | ||
34 | Junaid Sait | O(Ś) | 31 | 74 | ||
33 | Givemore Khupe | DP,P(Ś) | 25 | 74 | ||
6 | Tlakusani Mthethwa | DP,P(Ś) | 31 | 76 | ||
0 | Nicholus Lukhubeni | O,DP,P(P) | 28 | 75 | ||
24 | Vusi Sibiya | O(Ś) | 30 | 75 | ||
19 | Tshanini Falakhe | O,DP(L) | 28 | 72 | ||
36 | Mashweu Mphahlele | O,DP(P) | 25 | 73 | ||
31 | Thakasani Mbanjwa | BR | 28 | 76 | ||
1 | Buhle Thompson | BR | 27 | 73 | ||
37 | Jacob Everson | OP,A(L) | 26 | 72 | ||
25 | Thabang Maponya | O,DP,P,OP(P) | 29 | 72 | ||
28 | Roland Sanou | DP,P,OP(Ś) | 22 | 72 | ||
80 | Augustine Mahlonoko | OP(PLŚ) | 23 | 72 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | Titles | |
MTN8 | 1 | |
Nedbank Cup | 5 |
Historia Pucharu | ||
MTN8 | 2012 | |
Nedbank Cup | 2009 | |
Nedbank Cup | 2004 | |
Nedbank Cup | 1991 | |
Nedbank Cup | 1989 | |
Nedbank Cup | 1983 |
Rywale klubu | |
Żaden |