Pseudonim: Nieznany
Skrócona nazwa klubu: Colonia
Skrócona nazwa: DCO
Rok powstania: 1999
Stadion: Estadio Miguel Campomar (8,000)
Liga: Primera División Amateur
Położenie: Juan Lacaze
Kraj: Urugwaj
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Elías Oyola | P,OP(PL) | 27 | 65 | |
0 | ![]() | Ezequiel Silveira | O(PŚ) | 24 | 73 | |
7 | ![]() | Gustavo Bòrtoli | A(Ś) | 25 | 60 | |
17 | ![]() | Álex Berriel | A(Ś) | 23 | 60 | |
0 | ![]() | Martìn Taberne | P(P) | 22 | 60 | |
20 | ![]() | Sebastiàn Rivero | O(Ś) | 24 | 60 | |
0 | ![]() | Thiago Alfonso | OP(P),A(PŚ) | 21 | 60 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
Żaden |