# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sammy Moore | P(PŚ) | 37 | 68 | ||
0 | Daniel Ayala | O(Ś) | 34 | 77 | ||
0 | Adam Martin | DP,P(Ś) | 35 | 65 | ||
0 | Ricky Modeste | OP(PL),A(PLŚ) | 36 | 68 | ||
0 | Frazer Shaw | O,DP(L) | 29 | 65 | ||
0 | Rohdell Gordon | P,OP(PL) | 28 | 65 | ||
0 | Nana Kyei | P(PL) | 26 | 69 | ||
0 | Taofiq Olomowewe | O(Ś) | 27 | 65 | ||
0 | BR | 20 | 63 | |||
30 | OP(PLŚ) | 19 | 65 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
Żaden |