Pseudonim: Nieznany
Skrócona nazwa klubu: Preston
Skrócona nazwa: PRE
Rok powstania: 1947
Stadion: B.T. Connor Reserve (8,000)
Liga: Nieznany
Położenie: Melbourne
Kraj: Australia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Achraf Lazaar | O,DP,P(L) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Wesley Jobello | OP(PLŚ),A(PL) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | George Cooper | P,OP(PL) | 28 | 65 | |
0 | ![]() | Steve Kuzmanovski | A(PLŚ) | 28 | 65 | |
0 | ![]() | Stefan Nigro | O,DP(PL) | 28 | 73 | |
0 | ![]() | Cameron Mcgilp | DP,P(Ś) | 27 | 67 | |
0 | ![]() | Brandon Lauton | P(Ś),OP(PLŚ) | 25 | 66 | |
90 | ![]() | Will Baynham | A(Ś) | 27 | 64 | |
0 | ![]() | Aaron Anderson | O(Ś) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Lleyton Brooks | OP,A(PL) | 24 | 67 | |
0 | ![]() | Ahmad Taleb | BR | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Matthew Bozinovski | O(Ś) | 24 | 66 | |
0 | ![]() | Luke Oresti | P,OP(Ś) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Jakob Cresnar | O,DP,P(L) | 23 | 66 | |
0 | ![]() | Jason Romero | A(Ś) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Jonas Markovski | OP(PL),A(PLŚ) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Oliver Kubilay | DP,P,OP(Ś) | 25 | 68 | |
0 | ![]() | Gian Albano | OP(PLŚ),A(PL) | 28 | 65 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
Żaden |