Menedżer: Rubén Sellés
Pseudonim: The Saints
Skrócona nazwa klubu: Southampton
Skrócona nazwa: SOT
Rok powstania: 1885
Stadion: St Mary's Stadium (32,689)
Liga: Premier League
Położenie: Southampton
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Mccarthy | BR | 33 | 86 | |
31 | ![]() | Gavin Bazunu | BR | 21 | 83 | |
13 | ![]() | Willy Caballero | BR | 41 | 82 | |
35 | ![]() | Jan Bednarek | O(Ś) | 26 | 89 | |
6 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | O(Ś) | 26 | 89 | |
22 | ![]() | Mohammed Salisu | O(Ś) | 23 | 88 | |
36 | ![]() | Olly Lancashire | O(Ś) | 34 | 70 | |
37 | ![]() | Armel Bella Kotchap | O(PŚ) | 21 | 86 | |
4 | ![]() | Vojnović Lyanco | O(PŚ) | 26 | 85 | |
61 | ![]() | Lewis Payne | O(PŚ),DP(P) | 18 | 67 | |
15 | ![]() | Romain Perraud | O,DP,P(L) | 25 | 86 | |
0 | ![]() | Jake Vokins | O,DP,P(L) | 23 | 75 | |
28 | ![]() | Juan Larios | O,DP,P(L) | 19 | 73 | |
27 | ![]() | Ibrahima Diallo | DP,P(Ś) | 24 | 85 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | O,DP,P(Ś) | 19 | 82 | |
21 | ![]() | Tino Livramento | O,DP,P(P) | 20 | 85 | |
14 | ![]() | James Bree | O,DP,P(P) | 25 | 83 | |
2 | ![]() | Kyle Walker-Peters | O,DP,P(PL) | 25 | 88 | |
3 | ![]() | O(PL),DP,P(PLŚ) | 25 | 86 | ||
8 | ![]() | James Ward-Prowse | P,OP(Ś) | 28 | 90 | |
26 | ![]() | Carlos Alcaraz | P,OP(PŚ) | 20 | 83 | |
17 | ![]() | Stuart Armstrong | P,OP(PLŚ) | 30 | 87 | |
10 | ![]() | Ché Adams | A(Ś) | 26 | 88 | |
0 | ![]() | Paul Onuachu | A(Ś) | 28 | 88 | |
18 | ![]() | Sékou Mara | A(Ś) | 20 | 82 | |
53 | ![]() | Dominic Ballard | A(Ś) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Kamaldeen Sulemana | OP,A(PL) | 21 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Djenepo | OP,A(PL) | 24 | 86 | |
23 | ![]() | Samuel Edozie | OP,A(PL) | 20 | 76 | |
24 | ![]() | Mohamed Elyounoussi | OP(PLŚ),A(PL) | 28 | 88 | |
11 | ![]() | Mislav Oršić | OP(PL),A(PLŚ) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Adam Armstrong | OP(PL),A(PLŚ) | 26 | 86 | |
32 | ![]() | Theo Walcott | OP(PL),A(PLŚ) | 34 | 84 | |
7 | ![]() | Joe Aribo | P(Ś),OP,A(PLŚ) | 26 | 86 |
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BR | 26 | 80 | ||
0 | ![]() | BR | 21 | 65 | ||
3 | ![]() | O(Ś) | 29 | 86 | ||
29 | ![]() | O(Ś) | 21 | 72 | ||
19 | ![]() | O(Ś) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | O,DP,P(L) | 18 | 65 | ||
15 | ![]() | DP,P(Ś) | 20 | 73 | ||
18 | ![]() | DP,P(Ś) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | DP,P,OP(Ś) | 21 | 73 | ||
10 | ![]() | OP(PL) | 20 | 70 | ||
18 | ![]() | P(Ś),OP(PLŚ) | 23 | 80 | ||
11 | ![]() | A(Ś) | 24 | 76 | ||
23 | ![]() | OP,A(PL) | 23 | 83 |
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Football League Trophy | 2010 |
![]() | FA Cup | 1976 |
Rywale klubu | |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Brighton and Hove Albion |