Menedżer: Russell Martin
Pseudonim: The Saints
Skrócona nazwa klubu: Southampton
Skrócona nazwa: SOT
Rok powstania: 1885
Stadion: St Mary's Stadium (32,689)
Liga: Premier League
Położenie: Southampton
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adam Lallana | P(Ś),OP(PLŚ) | 36 | 86 | ||
1 | Alex Mccarthy | BR | 34 | 83 | ||
5 | Jack Stephens | O(Ś) | 30 | 85 | ||
21 | Charlie Taylor | O(LŚ),DP,P(L) | 31 | 85 | ||
0 | Ben Reeves | P,OP(PLŚ) | 33 | 73 | ||
0 | Ryan Fraser | P,OP(PL) | 30 | 85 | ||
0 | OP(PL),A(PLŚ) | 28 | 87 | |||
32 | Paul Onuachu | A(Ś) | 30 | 88 | ||
35 | Jan Bednarek | O(Ś) | 28 | 87 | ||
9 | Adam Armstrong | OP(PL),A(PLŚ) | 27 | 86 | ||
14 | James Bree | O,DP,P(PL) | 26 | 83 | ||
3 | Ryan Manning | O(LŚ),DP,P(L) | 28 | 84 | ||
13 | Joe Lumley | BR | 29 | 80 | ||
2 | Kyle Walker-Peters | O,DP,P(PL) | 27 | 88 | ||
17 | Ben Brereton Díaz | OP(L),A(LŚ) | 25 | 85 | ||
30 | Aaron Ramsdale | BR | 26 | 90 | ||
7 | Joe Aribo | P(Ś),OP(PŚ) | 28 | 86 | ||
4 | Flynn Downes | DP,P,OP(Ś) | 25 | 85 | ||
16 | Yukinari Sugawara | O,DP,P,OP(P) | 24 | 87 | ||
31 | Gavin Bazunu | BR | 22 | 85 | ||
11 | Ross Stewart | A(Ś) | 28 | 82 | ||
15 | Nathan Wood | O(Ś) | 22 | 82 | ||
6 | Taylor Harwood-Bellis | O(Ś) | 22 | 85 | ||
19 | Cameron Archer | OP,A(PLŚ) | 22 | 83 | ||
37 | Armel Bella-Kotchap | O(PŚ) | 22 | 86 | ||
16 | Will Smallbone | DP,P,OP(Ś) | 24 | 84 | ||
20 | Kamaldeen Sulemana | OP(PL),A(PLŚ) | 22 | 86 | ||
12 | Ronnie Edwards | O(Ś) | 21 | 80 | ||
26 | DP,P(Ś) | 20 | 83 | |||
0 | DP,P,OP(Ś) | 19 | 80 | |||
28 | Juan Larios | O,DP,P(L) | 20 | 73 | ||
18 | Mateus Fernandes | P(Ś),OP(PŚ) | 20 | 82 | ||
0 | Joe O'Brien Whitmarsh | P,OP(Ś) | 19 | 70 | ||
0 | Romeo Akachukwu | P,OP(Ś) | 18 | 65 | ||
27 | A(Ś) | 18 | 70 | |||
0 | Derrick Abu | O(PLŚ),DP(PL) | 20 | 65 | ||
27 | Samuel Amo-Ameyaw | OP,A(PL) | 18 | 73 | ||
0 | Josh Mcnamara | BR | 20 | 65 | ||
0 | Mohamed Adli | BR | 20 | 65 | ||
33 | Tyler Dibling | OP(PLŚ),A(PL) | 18 | 70 | ||
0 | Baylee Dipepa | A(Ś) | 17 | 67 | ||
0 | Princewill Ehibhatiomhan | A(Ś) | 19 | 65 | ||
57 | Jayden Moore | O(Ś) | 17 | 67 | ||
46 | Jay Robinson | OP,A(PLŚ) | 17 | 67 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | Titles | |
Football League Trophy | 1 | |
FA Cup | 1 |
Historia Pucharu | ||
Football League Trophy | 2010 | |
FA Cup | 1976 |
Rywale klubu | |
Portsmouth |