Pseudonim: Neroverdi
Skrócona nazwa klubu: Sassuolo
Skrócona nazwa: SAS
Rok powstania: 1920
Stadion: Mapei Stadium (23,717)
Liga: Serie B
Położenie: Sassuolo
Kraj: Włochy
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | BR | 38 | 85 | |
0 | ![]() | OP,A(PLŚ) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | DP,P(Ś) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | OP(P),A(PŚ) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | O,DP,P(PL) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | DP,P(Ś) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | OP,A(PLŚ) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | BR | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | O(Ś) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | O(Ś) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | BR | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | P(Ś),OP(PLŚ) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | OP(PL),A(PLŚ) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | BR | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | DP,P,OP(Ś) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | DP,P,OP(Ś) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | OP,A(PL) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | O(Ś) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | DP,P(Ś) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | O,DP,P(L) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | P,OP(Ś) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | OP,A(Ś) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | O(Ś) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | O(Ś) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | O(Ś) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | A(Ś) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | OP,A(PŚ) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | O,DP(P),P(PŚ) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | O,DP,P(P) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | O,DP,P(L) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | P(Ś),OP(PŚ) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | DP,P(Ś) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | P,OP(PŚ) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | O(Ś) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | P(Ś),OP(PLŚ) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | A(Ś) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | A(Ś) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | A(Ś) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | O,DP,P(PL) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | P,OP(Ś) | 19 | 67 |
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | DP,P(Ś) | 27 | 84 | ||
19 | ![]() | A(Ś) | 25 | 87 | ||
30 | ![]() | BR | 23 | 85 | ||
22 | ![]() | O(Ś) | 25 | 85 | ||
9 | ![]() | A(Ś) | 23 | 82 | ||
28 | ![]() | OP,A(PLŚ) | 22 | 82 | ||
19 | ![]() | OP,A(PL) | 22 | 77 | ||
90 | ![]() | DP,P,OP(Ś) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | OP,A(PŚ) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | A(Ś) | 20 | 76 | ||
16 | ![]() | BR | 21 | 76 | ||
70 | ![]() | DP,P(Ś) | 21 | 67 |
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |