Pseudonim: Los Cadenales. El Expreso Rojo. Los Leones.
Skrócona nazwa klubu: Santa Fé
Skrócona nazwa: SFE
Rok powstania: 1941
Stadion: Nemesio Camacho (47,000)
Liga: Liga BetPlay Dimayor
Położenie: Bogotá
Kraj: Kolumbia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Hugo Rodallega | A(Ś) | 39 | 83 | |
22 | ![]() | Elvis Perlaza | O,DP,P(PL) | 36 | 82 | |
10 | ![]() | Vladimir Hernández | OP(PLŚ) | 36 | 78 | |
16 | ![]() | Dani Torres | DP,P(Ś) | 35 | 80 | |
0 | ![]() | Emmanuel Olivera | O(Ś) | 35 | 82 | |
0 | ![]() | Ángelo Rodríguez | A(Ś) | 35 | 80 | |
1 | ![]() | Andrés Mosquera | BR | 33 | 82 | |
24 | ![]() | Jeison Angulo | O,DP,P(L) | 28 | 80 | |
0 | ![]() | Alexis Zapata | P(Ś),OP(PLŚ) | 29 | 82 | |
8 | ![]() | OP(PLŚ),A(PL) | 32 | 81 | ||
32 | ![]() | Christian Mafla | O,DP(L),P(LŚ) | 32 | 79 | |
19 | ![]() | José Gabriel Ramírez | DP(Ś),P(LŚ) | 34 | 73 | |
29 | ![]() | Omar Albornoz | O,DP,P(L),OP(PL) | 29 | 78 | |
7 | ![]() | Jown Cardona | OP,A(LŚ) | 30 | 78 | |
0 | ![]() | Andrés Mehring | BR | 30 | 76 | |
17 | ![]() | Jordy Monroy | O(PŚ),DP,P(P) | 29 | 78 | |
23 | ![]() | Santiago Mosquera | OP,A(PLŚ) | 30 | 80 | |
28 | ![]() | Edwar López | OP(PL),A(PLŚ) | 30 | 80 | |
0 | ![]() | Alexander Porras | O,DP(P),P(PŚ) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Víctor Moreno | O(PŚ),DP(Ś) | 30 | 81 | |
20 | ![]() | Yílmar Velásquez | O,DP(Ś) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Mateo Garavito | O,DP,P(L) | 24 | 77 | |
15 | ![]() | Iván Scarpeta | O(Ś) | 28 | 80 | |
0 | ![]() | Jersson González | OP(PLŚ) | 23 | 80 | |
4 | ![]() | David Ramírez | O(Ś) | 23 | 78 | |
14 | ![]() | Jhojan Torres | DP,P(Ś) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Daniel García | OP(P),A(PŚ) | 23 | 67 | |
0 | ![]() | Juan Espitia | BR | 25 | 77 | |
18 | ![]() | Jhon Meléndez | O,DP(P),P,OP(PŚ) | 23 | 77 | |
3 | ![]() | Kevin Cuesta | O(Ś) | 24 | 78 | |
0 | ![]() | Luis Rentería | O,DP,P(L) | 19 | 65 | |
33 | ![]() | Ángel Álvarez | BR | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Leandro Angulo | O(P),DP,P(PŚ) | 23 | 70 | |
31 | ![]() | Tomas Molina | DP,P(Ś) | 20 | 67 | |
26 | ![]() | William Ovalle | OP(PLŚ) | 20 | 67 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Liga BetPlay Dimayor | 8 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Superliga Colombia | 4 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Colombia | 2 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Superliga Colombia | 2021 |
![]() | Superliga Colombia | 2017 |
![]() | Superliga Colombia | 2015 |
![]() | Copa Sudamericana | 2015 |
![]() | Superliga Colombia | 2013 |
![]() | Copa Colombia | 2009 |
![]() | Copa Colombia | 1989 |
Rywale klubu | |
![]() | Millonarios |
![]() | América de Cali |