# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | O(PŚ),DP(P) | 34 | 91 | ||
24 | ![]() | Alessandro Florenzi | O,DP,P(PL) | 34 | 88 | |
57 | ![]() | Marco Sportiello | BR | 32 | 86 | |
16 | ![]() | Mike Maignan | BR | 29 | 92 | |
9 | ![]() | Luka Jović | A(Ś) | 27 | 89 | |
8 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | P,OP(PŚ) | 29 | 89 | |
11 | ![]() | Christian Pulisic | OP(PLŚ),A(PL) | 26 | 92 | |
90 | ![]() | A(Ś) | 27 | 90 | ||
19 | ![]() | Theo Hernández | O(LŚ),DP,P(L) | 27 | 92 | |
23 | ![]() | Fikayo Tomori | O(Ś) | 27 | 91 | |
46 | ![]() | Matteo Gabbia | O(Ś) | 25 | 88 | |
79 | ![]() | OP,A(LŚ) | 25 | 91 | ||
22 | ![]() | Emerson Royal | O,DP,P(P) | 26 | 89 | |
14 | ![]() | Tijjani Reijnders | DP,P,OP(Ś) | 26 | 91 | |
10 | ![]() | Rafael Leão | OP(L),A(LŚ) | 25 | 93 | |
99 | ![]() | OP,A(PL) | 25 | 86 | ||
21 | ![]() | Samuel Chukwueze | OP,A(PL) | 25 | 90 | |
29 | ![]() | Youssouf Fofana | DP,P(Ś) | 26 | 90 | |
31 | ![]() | Strahinja Pavlović | O(Ś) | 23 | 88 | |
7 | ![]() | Santiago Giménez | A(Ś) | 23 | 89 | |
28 | ![]() | Malick Thiaw | O,DP(Ś) | 23 | 89 | |
80 | ![]() | Yunus Musah | P,OP(PŚ) | 22 | 88 | |
38 | ![]() | Warren Bondo | DP,P(Ś) | 21 | 84 | |
42 | ![]() | Filippo Terracciano | O,DP(P),P(PŚ) | 22 | 82 | |
73 | ![]() | Francesco Camarda | A(Ś) | 17 | 76 | |
20 | ![]() | Álex Jiménez | O,DP,P,OP(PL) | 19 | 76 | |
96 | ![]() | Lorenzo Torriani | BR | 20 | 73 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Supercoppa Italiana | 7 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 7 |
![]() | UEFA European Super Cup | 5 |
![]() | Coppa Italia | 5 |
Rywale klubu | |
![]() | Internazionale |
![]() | Juventus |
![]() | AS Roma |
![]() | SSC Napoli |